
O pregão de hoje em Wall Street foi marcado por um otimismo contido, impulsionado pela estabilidade nas expectativas de juros nos EUA após o Fed não alterar sua política monetária. Investidores se mostraram confiantes, mas cautelosos com a transição no comando do Fed.
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 34,815.56 | +0.75% | Estabilidade dos juros nos EUA |
| S&P 500 | 4,435.38 | +1.10% | Alta de ações de tecnologia |
| Nasdaq | 13,845.69 | +1.34% | Desempenho robusto de Big Tech |
| Russell 2000 | 2,204.34 | +0.34% | Interesse em ações de menor capitalização |
| VIX | 17.43 | -3.57% | Diminuição da volatilidade |
| DXY | 101.56 | -0.32% | Dólar segue em queda |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | +3.12% | US$ 166.45 |
| NVDA | NVIDIA Corp. | +5.60% | US$ 310.22 |
| AMD | Advanced Micro Devices | +4.33% | US$ 108.67 |
| TSLA | Tesla Inc. | +2.89% | US$ 742.12 |
| META | Meta Platforms Inc. | +6.04% | US$ 244.55 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | +3.21% | US$ 150.67 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | +4.50% | US$ 133.90 |
| MSFT | Microsoft Corp. | +2.73% | US$ 318.75 |
| NFLX | Netflix Inc. | +5.15% | US$ 402.28 |
| BABA | Alibaba Group | +4.87% | US$ 98.56 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corp. | -1.45% | US$ 35.78 |
| BA | Boeing Co. | -0.93% | US$ 210.34 |
| PFE | Pfizer Inc. | -1.12% | US$ 39.05 |
| CSCO | Cisco Systems | -0.78% | US$ 52.15 |
| IBM | IBM | -0.89% | US$ 130.76 |
| KO | Coca-Cola Co. | -0.55% | US$ 61.02 |
| WMT | Walmart Inc. | -0.64% | US$ 147.18 |
| CVX | Chevron Corp. | -0.72% | US$ 168.45 |
| DIS | Walt Disney Co. | -0.60% | US$ 98.47 |
| PEP | PepsiCo Inc. | -0.58% | US$ 182.36 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| O | Realty Income Corp. | +2.67% | US$ 64.57 |
| SPG | Simon Property Group | +3.21% | US$ 108.32 |
| AMT | American Tower Corp. | +2.58% | US$ 232.45 |
| PLD | Prologis Inc. | +2.83% | US$ 138.75 |
| DLR | Digital Realty Trust | +3.04% | US$ 125.67 |
| VTR | Ventas Inc. | +2.45% | US$ 53.77 |
| AVB | AvalonBay Communities | +2.37% | US$ 171.88 |
| EQR | Equity Residential | +2.91% | US$ 65.54 |
| ESS | Essex Property Trust | +2.99% | US$ 252.45 |
| HST | Host Hotels & Resorts | +2.74% | US$ 15.43 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -1.23% | US$ 19.12 |
| SLG | SL Green Realty | -0.87% | US$ 33.45 |
| MPW | Medical Properties Trust | -0.95% | US$ 12.89 |
| FRT | Federal Realty | -1.02% | US$ 102.37 |
| KIM | Kimco Realty | -0.70% | US$ 19.23 |
| CPT | Camden Property Trust | -0.62% | US$ 113.75 |
| ESS | Essex Property Trust | -0.56% | US$ 215.34 |
| HPP | Hudson Pacific Properties | -0.73% | US$ 15.28 |
| HST | Host Hotels & Resorts | -0.60% | US$ 17.43 |
| IRM | Iron Mountain Inc. | -0.88% | US$ 53.99 |
🚀 10 Maiores Altas — ETFs (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | +1.07% | US$ 447.38 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | +1.24% | US$ 353.12 |
| ARKK | ARK Innovation ETF | +3.52% | US$ 45.23 |
| VGT | Vanguard Information Technology ETF | +2.33% | US$ 431.22 |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | +1.02% | US$ 365.42 |




