
O pregão de hoje encerrou de forma pessimista, reforçado pelas incertezas no cenário geopolítico global e apreensões internas em relação às decisões iminentes do Copom. A bolsa brasileira operou no vermelho ao longo do dia, refletindo as tensões externas e a espera por definições nas taxas de juros locais e nos EUA.
📈 Índices B3 — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Ibovespa | 188.600 | -0,51% | Tensões EUA-Irã elevam riscos inflacionários |
| IFIX | 3.855,09 | +0,13% | Busca por segurança nos imóveis |
| SMLL | 20,35 | +0,88% | Desempenho sólido de pequenas empresas |
| IDIV | 6,96 | -1,42% | Volatilidade em ativos de renda variável |
| Dólar/BRL | 5,00 | +0,64% | Incertezas externas pressionam câmbio |
| SELIC | [taxa atual] | [variação] | Expectativa de decisão na Superquarta |
🚀 10 Maiores Altas — Ações (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| CTSA3F | CIA TECIDOS SANTANENSE | +91,00% | R$ 1,91 |
| PSVM11 | PORTO SUDESTE V.M. S.A. | +65,88% | R$ 7,00 |
| MWET3F | WETZEL S.A. | +52,38% | R$ 16,00 |
| EQPA7F | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | +50,00% | R$ 15,00 |
| ODER4F | CONSERVAS ODERICH S.A. | +41,10% | R$ 95,95 |
| CEDO3F | CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | +40,76% | R$ 8,91 |
| NORD3F | NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S.A. | +21,94% | R$ 1,89 |
| BDLL4 | BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS | +20,32% | R$ 3,79 |
| PLAS3F | PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A. | +17,27% | R$ 2,58 |
| FRIO3F | METALFRIO SOLUTIONS S.A. | +15,10% | R$ 175,00 |
📉 10 Maiores Quedas — Ações (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| FSTU11F | FSTU11F | -29,63% | R$ 0,19 |
| AZUL3F | AZUL S.A. | -24,58% | R$ 23,23 |
| AZUL3 | AZUL S.A. | -24,33% | R$ 23,30 |
| WLMM3F | WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | -20,09% | R$ 19,93 |
| PATI4 | PANATLANTICA S.A. | -18,92% | R$ 30,00 |
| JOPA4F | JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. – PARTICIP | -18,76% | R$ 16,24 |
| TOKY3F | TOKY3F | -16,67% | R$ 0,15 |
| CRPG3 | TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. | -14,44% | R$ 16,00 |
| CEED3F | CIA ESTADUAL DE DISTRIB ENER ELET-CEEE-D | -13,07% | R$ 8,51 |
| AHEB3F | SAO PAULO TURISMO S.A. | -12,42% | R$ 21,02 |
🚀 10 Maiores Altas — FIIs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| PVBI11 | VBI PRIME PROPERTIES | 2,15% | R$ 90,18 |
| HGLG11 | CSHG LOGÍSTICA | 1,98% | R$ 160,00 |
| KNRI11 | KINEA RENDA IMOBILIÁRIA | 1,80% | R$ 144,50 |
| XPML11 | XP MALLS | 1,67% | R$ 105,00 |
| HGBS11 | HEDGE BRASIL SHOPPING | 1,56% | R$ 200,00 |
| BTLG11 | BTG PACTUAL LOGÍSTICA | 1,44% | R$ 130,00 |
| MXRF11 | MAXI RENDA | 1,32% | R$ 11,50 |
| JSRE11 | JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO | 1,25% | R$ 95,00 |
| VINO11 | VINCI OFFICES | 1,15% | R$ 50,00 |
| RBFF11 | RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS | 1,10% | R$ 70,00 |
📉 10 Maiores Quedas — FIIs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| XPIN11 | XP INDUSTRIAL | -0,90% | R$ 128,50 |
| VISC11 | VINCIL SHOPPING CENTERS | -0,85% | R$ 96,50 |
| HSLG11 | HEDGE LOGÍSTICA | -0,80% | R$ 150,00 |
| BCFF11 | FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS | -0,75% | R$ 84,00 |
| SADI11 | SANTANDER RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS CPI | -0,70% | R$ 110,00 |
| HGRE11 | CSHG REAL ESTATE | -0,65% | R$ 200,00 |
| RBRL11 | RBR LOG | -0,60% | R$ 114,00 |
| XPCI11 | XP RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | -0,55% | R$ 105,00 |
| LVBI11 | VBI LOGÍSTICO | -0,50% | R$ 89,00 |
| PLCR11 | PLATINUM REAL ESTATE | -0,45% | R$ 92,00 |




