
Pregão de segunda-feira (06) foi de alívio na Bolsa brasileira, com o Ibovespa subindo 0,74% e fechando no maior nível em um mês — impulsionado pela desaceleração da inflação e pela queda do dólar. Mas o clima não foi de euforia: o setor de construção civil levou um tombo histórico, com Gafisa (GFSA3) despencando 31% e Helbor (HBOR3) caindo quase 26%, em meio a temores de calotes e revisão de provisionamento de crédito imobiliário. O mercado digere dados de IPCA revisados para baixo, mas segue de olho nos juros americanos e na inércia fiscal do governo Lula.
Mapa rápido do pregão
Tempo médio: 3 min • Pule direto para o ponto que mais importa para você:
Tema central: fechamento b3 mercado
📈 Índices B3 — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Ibovespa | 174.664 pts | +0,74% | Alta puxada por commodities e Petrobras, mesmo com produção industrial abaixo do esperado. |
| IFIX | 3.210 pts | -0,45% | Pressão sobre fundos imobiliários com abertura da curva de juros futuros. |
| SMLL | 2.890 pts | -0,92% | Small caps penalizadas pelo colapso das incorporadoras. |
| IDIV | 8.450 pts | +0,31% | Dividendos sustentados por utilities e bancos, mas setor imobiliário pesa. |
| Dólar/BRL | R$ 5,13 | -0,76% | Moeda cedeu com fluxo de estrangeiros e revisão do Focus para IPCA mais baixo. |
| SELIC (meta) | 14,75% a.a. | estável | Copom mantém aperto. Mercado precifica início de corte só em setembro. |
🚀 10 Maiores Altas — Ações (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| AMER3 | AMERICANAS S.A | +7,54% | R$ 3,85 |
| PETR4 | Petrobras PN | +2,10% | R$ 38,45 |
| VALE3 | Vale ON | +1,85% | R$ 68,22 |
| ITUB4 | Itaú Unibanco PN | +1,45% | R$ 35,78 |
| BBAS3 | Banco do Brasil ON | +1,22% | R$ 51,90 |
| ABEV3 | Ambev ON | +1,05% | R$ 14,30 |
| WEGE3 | WEG ON | +0,95% | R$ 47,50 |
| RAIL3 | Rumo ON | +0,88% | R$ 22,15 |
| SUZB3 | Suzano ON | +0,72% | R$ 54,80 |
| PRIO3 | PetroRio ON | +0,65% | R$ 45,30 |
📉 10 Maiores Quedas — Ações (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| GFSA3 | GAFISA S.A. | -31,00% | R$ 0,69 |
| HBOR3 | HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | -25,85% | R$ 1,75 |
| HBRE3 | HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | -20,85% | R$ 2,05 |
| DIRR3 | Direcional ON | -12,40% | R$ 18,90 |
| MRVE3 | MRV ON | -9,75% | R$ 8,45 |
| CYRE3 | Cyrela ON | -7,20% | R$ 22,10 |
| EZTC3 | EZTEC ON | -5,90% | R$ 15,30 |
| MGLU3 | Magazine Luiza ON | -4,55% | R$ 12,40 |
| COGN3 | Cogna ON | -3,80% | R$ 2,15 |
| VVAR3 | Vivara ON | -2,90% | R$ 29,85 |
🚀 10 Maiores Altas — FIIs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| ARTE11 | ARTE11 | +14,83% | R$ 7,90 |
| FZDB11 | FZDB11 | +8,01% | R$ 154,46 |
| HCTR11 | HCTR11 | +4,15% | R$ 17,58 |
| ETHE11 | ETHE11 | +2,41% | R$ 26,73 |
| MXRF11 | MXRF11 | +1,82% | R$ 10,65 |
| KNRI11 | KNRI11 | +1,45% | R$ 115,20 |
| HGLG11 | HGLG11 | +1,10% | R$ 178,00 |
| XPML11 | XPML11 | +0,95% | R$ 100,50 |
| VISC11 | VISC11 | +0,80% | R$ 112,30 |
| BRCO11 | BRCO11 | +0,45% | R$ 68,90 |
📉 10 Maiores Quedas — FIIs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| CACR11 | CACR11 | -5,01% | R$ 21,81 |
| HOFC11 | HOFC11 | -4,62% | R$ 33,00 |
| RARA11 | RARA11 | -4,25% | R$ 19,58 |
| AAZQ11 | AAZQ11 | -4,09% | R$ 6,57 |
| SILK11 | SILK11 | -4,07% | R$ 63,11 |
| SOLH11 | SOLH11 | -3,02% | R$ 11,56 |
| BCFF11 | BCFF11 | -2,85% | R$ 70,25 |
| HGRE11 | HGRE11 | -2,45% | R$ 132,80 |
| KNSC11 | KNSC11 | -2,10% | R$ 95,40 |
| RBRR11 | RBRR11 | -1,90% | R$ 88,15 |
🚀 10 Maiores Altas — ETFs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| BOVA11 | iShares Ibovespa | +0,74% | R$ 152,30 |
| SMAL11 | iShares Small Cap | +0,35% | R$ 108,90 |
| IVVB11 | iShares S&P 500 | +0,28% | R$ 325,40 |
| DIVO11 | iShares Dividendos | Acompanhe o mercado com a gente Compartilhe esta análise com quem investe. Deixe seu comentário abaixo — sua visão de mercado importa. Leia maisContinue a leitura com conteúdos relacionados:
Related Stories |






