
O pregão desta sexta-feira terminou no vermelho para os principais índices de Wall Street, em um dia de realização de lucros e aversão ao risco. O barril do petróleo disparou, renovando temores inflacionários, enquanto o setor de tecnologia sofreu com a frustração dos balanços da TSMC e a cautela pré-resultados da Netflix. O Dow Jones caiu 0,20%, o S&P 500 perdeu 0,18% e o Nasdaq despencou 0,31%, num movimento que devolveu parte dos ganhos recentes.
Mapa rápido do pregão
Tempo médio: 3 min • Pule direto para o ponto que mais importa para você:
Tema central: fechamento wall street mercado
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 41.440,08 | -0,20% | Pressionado por componentes ligados a petróleo e varejo. |
| S&P 500 | 5.657,19 | -0,18% | Queda generalizada, com destaque negativo para tecnologia e energia. |
| Nasdaq Composite | 18.358,24 | -0,31% | Despencou puxado por chips e balanço frustrante da TSMC. |
| Russell 2000 | 2.232,62 | -0,08% | Small caps resistiram melhor, mas sem força para virar o dia. |
| VIX | 15,29 | +0,33% | Volatilidade subiu levemente, refletindo a cautela do mercado. |
| DXY (Dólar) | 99,62 | +0,11% | Dólar se fortaleceu com busca por segurança após alta do petróleo. |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| CHWY | Chewy Inc. | +5,68% | US$ 28,72 |
| TOST | Toast Inc. | +3,87% | US$ 24,69 |
| PENN | PENN Entertainment Inc. | +3,21% | US$ 17,33 |
| MRNA | Moderna Inc. | +2,57% | US$ 108,79 |
| DASH | DoorDash Inc. | +2,29% | US$ 102,39 |
| RBLX | Roblox Corporation | +1,91% | US$ 44,72 |
| SNAP | Snap Inc. | +1,72% | US$ 14,79 |
| TTD | Trade Desk Inc. | +1,36% | US$ 67,33 |
| SQ | Block Inc. (Square) | +1,24% | US$ 68,66 |
| RIVN | Rivian Automotive Inc. | +0,78% | US$ 14,23 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | -5,47% | US$ 186,63 |
| ASML | ASML Holding N.V. | -4,18% | US$ 899,00 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc. | -3,39% | US$ 167,87 |
| INTC | Intel Corporation | -2,91% | US$ 30,38 |
| MU | Micron Technology Inc. | -2,67% | US$ 129,99 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | -2,18% | US$ 134,78 |
| TSLA | Tesla Inc. | -1,57% | US$ 262,41 |
| AAPL | Apple Inc. | -1,23% | US$ 234,58 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | -0,87% | US$ 164,87 |
| META | Meta Platforms Inc. | -0,45% | US$ 564,99 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| AMT | American Tower Corporation | +1,18% | US$ 198,56 |
| PLD | Prologis Inc. | +0,89% | US$ 128,99 |
| EQIX | Equinix Inc. | +0,74% | US$ 875,43 |
| DLR | Digital Realty Trust Inc. | +0,63% | US$ 163,88 |
| O | Realty Income Corporation | +0,44% | US$ 57,21 |
| SPG | Simon Property Group Inc. | +0,38% | US$ 157,44 |
| WELL | Welltower Inc. | +0,22% | US$ 106,29 |
| AVB | AvalonBay Communities Inc. | +0,18% | US$ 218,77 |
| EQR | Equity Residential | +0,15% | US$ 72,55 |
| ESS | Essex Property Trust Inc. | +0,11% | US$ 280,39 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -1,84% | US$ 38,11 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | -1,34% | US$ 73,17 |
| MPW | Medical Properties Trust Inc. | -1,12% | US$ 5,07 |
| BXP | Boston Properties Inc. | -0,89% | US$ 89,88 |
| HST | Host Hotels & Resorts Inc. | -0,73% | US$ 16,82 |
| PEAK | Healthpeak Properties Inc. | -0,56% | US$ 15,87 |
| KIM | Kimco Realty Corporation | -0,39% | US$ 22,56 |
| REG | Regency Centers Corporation | -0,31% | US$ 72,16 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | -0,24% | US$ 100,14 |
| UDR | UDR Inc. | -0,15% | US$ 45,57 |






