
O mercado de açÔes americano fechou em forte alta nesta terça-feira, com os investidores recebendo com otimismo os sinais de desescalada nas tensÔes entre EUA e Irã e a temporada de balanços corporativos surpreendendo positivamente. O recuo do petróleo após a disparada recente aliviou a pressão inflacionåria, enquanto o S&P 500 e o Dow Jones renovaram seus patamares recordes de fechamento.
Mapa rĂĄpido do pregĂŁo
Tempo mĂ©dio: 3 min âą Pule direto para o ponto que mais importa para vocĂȘ:
Tema central: fechamento wall street mercado
đ Ăndices Wall Street â Fechamento
| Ăndice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 48.902,17 | +1,32% | Recorde histórico impulsionado por balanços fortes e queda do petróleo. |
| S&P 500 | 6.989,62 | +1,48% | Renovação de måxima histórica com ampla alta de setores, puxada por tecnologia. |
| Nasdaq Composite | 20.104,77 | +2,13% | Maior alta do dia com explosão de açÔes de IA e techs de grande capitalização. |
| Russell 2000 | 2.343,18 | +0,94% | Small caps acompanham o risco global, mas com menor intensidade que as techs. |
| VIX (Volatilidade) | 14,22 | -7,30% | Queda acentuada com apetite ao risco; “indicador do medo” em mĂnimas do mĂȘs. |
| DXY (DĂłlar) | 98,40 | -0,35% | DĂłlar fraco globalmente com expectativa de Fed cauteloso e risco geopolĂtico menor. |
đ 10 Maiores Altas â Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| PLTR | Palantir Technologies | +29,80% | US$ 145,30 |
| NVDA | NVIDIA Corp. | +6,20% | US$ 178,44 |
| META | Meta Platforms | +4,85% | US$ 712,10 |
| AMD | Advanced Micro Devices | +4,50% | US$ 205,75 |
| TSLA | Tesla Inc. | +3,90% | US$ 290,20 |
| AAPL | Apple Inc. | +2,75% | US$ 255,60 |
| MSFT | Microsoft Corp. | +2,30% | US$ 505,85 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | +2,10% | US$ 228,40 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | +1,95% | US$ 195,30 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | +1,40% | US$ 278,90 |
đ 10 Maiores Quedas â Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corp. | -5,80% | US$ 24,35 |
| BA | Boeing Co. | -3,20% | US$ 182,50 |
| PFE | Pfizer Inc. | -2,75% | US$ 28,90 |
| KO | Coca-Cola Co. | -1,90% | US$ 63,10 |
| XOM | Exxon Mobil Corp. | -1,60% | US$ 114,80 |
| CVX | Chevron Corp. | -1,45% | US$ 155,20 |
| MCD | McDonald’s Corp. | -1,10% | US$ 295,40 |
| JNJ | Johnson & Johnson | -0,85% | US$ 148,70 |
| PG | Procter & Gamble | -0,65% | US$ 162,30 |
| VZ | Verizon Communications | -0,40% | US$ 42,15 |
đ 10 Maiores Altas â REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| PLD | Prologis Inc. | +2,10% | US$ 122,30 |
| AMT | American Tower Corp. | +1,80% | US$ 218,75 |
| EQIX | Equinix Inc. | +1,60% | US$ 890,10 |
| O | Realty Income Corp. | +1,25% | US$ 55,80 |
| SPG | Simon Property Group | +1,10% | US$ 158,40 |
| DLR | Digital Realty Trust | +0,95% | US$ 155,90 |
| PSA | Public Storage | +0,80% | US$ 310,20 |
| WELL | Welltower Inc. | +0,70% | US$ 125,60 |
| VTR | Ventas Inc. | +0,55% | US$ 58,20 |
| AVB | AvalonBay Communities | +0,45% | US$ 205,30 |
đ 10 Maiores Quedas â REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -2,20% | US$ 38,75 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | -1,60% | US$ 65,40 |
| MPW | Medical Properties Trust | -1,30% | US$ 4,85 |
| BXP | Boston Properties Inc. | -1,10% | US$ 78,30 |
| KIM | Kimco Realty Corp. | -0,95% | US$ 21,60 |
| FRT | Federal Realty Investment | -0,80% | US$ 115,20 |
| REG | Regency Centers Corp. | -0,70% | US$ 68,70 |
| UDR | UDR Inc. | -0,60% | US$ 40,50 |
| EQR | Equity Residential | -0,50% | US$ 72,80 |
| MAA | Mid-America Apartment | -0,40% | US$ 143,20 |






