
O pregão desta terça-feira foi de clara aversão ao risco. As bolsas americanas fecharam no vermelho, pressionadas pelo novo salto do petróleo e pelos desdobramentos da guerra no Oriente Médio, que reacenderam o temor inflacionário. O Dow Jones recuou 0,51%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq também fecharam em queda, com o setor de tecnologia e o de aviação entre os mais castigados. O mercado ignora a trégua e volta a operar no modo “flight to quality”, elevando o VIX e os rendimentos dos Treasuries longos.
Mapa rápido do pregão
Tempo médio: 3 min • Pule direto para o ponto que mais importa para você:
Tema central: fechamento wall street mercado
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 40.456 pts | -0,51% | Pressão do petróleo e balanço fraco da Home Depot derrubaram o índice industrial. |
| S&P 500 | 5.412 pts | -0,38% | Queda ampla, liderada por setor aéreo, software e consumo discricionário. |
| Nasdaq Composite | 17.226 pts | -0,62% | Ações de IA e semicondutores pesaram; investidores realizam lucros antes da ata do Fed. |
| Russell 2000 | 2.174 pts | -0,75% | Small caps sofrem com o temor de juros altos por mais tempo. |
| VIX | 18,7 pts | +6,85% | Volatilidade sobe com o risco geopolítico e a incerteza sobre a política monetária. |
| DXY (Dólar) | 101,2 pts | -0,20% | Dólar perde força com a queda dos juros futuros; commodities sobem. |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| XOM | Exxon Mobil Corp. | +3,85% | US$ 118,72 |
| CVX | Chevron Corp. | +3,42% | US$ 152,34 |
| COP | ConocoPhillips | +3,18% | US$ 109,87 |
| DVN | Devon Energy Corp. | +3,01% | US$ 44,56 |
| HAL | Halliburton Co. | +2,78% | US$ 32,15 |
| SLB | Schlumberger N.V. | +2,54% | US$ 44,89 |
| OXY | Occidental Petroleum Corp. | +2,45% | US$ 48,23 |
| EOG | EOG Resources Inc. | +2,22% | US$ 127,45 |
| NEM | Newmont Corp. | +2,10% | US$ 52,78 |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | +1,89% | US$ 45,12 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| UAL | United Airlines Holdings | -4,85% | US$ 52,34 |
| AAL | American Airlines Group | -4,42% | US$ 12,67 |
| DAL | Delta Air Lines Inc. | -3,98% | US$ 41,21 |
| ADBE | Adobe Inc. | -3,55% | US$ 445,10 |
| AMD | Advanced Micro Devices | -3,22% | US$ 138,45 |
| NFLX | Netflix Inc. | -2,88% | US$ 522,30 |
| HD | Home Depot Inc. | -2,75% | US$ 344,89 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | -2,55% | US$ 203,77 |
| GS | Goldman Sachs Group | -2,21% | US$ 473,15 |
| SBUX | Starbucks Corp. | -1,92% | US$ 85,60 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| O | Realty Income Corp. | +1,12% | US$ 58,23 |
| SPG | Simon Property Group | +0,85% | US$ 148,90 |
| PLD | Prologis Inc. | +0,72% | US$ 115,45 |
| AMT | American Tower Corp. | +0,65% | US$ 209,34 |
| DLR | Digital Realty Trust | +0,54% | US$ 151,20 |
| PSA | Public Storage | +0,43% | US$ 312,75 |
| VICI | VICI Properties Inc. | +0,38% | US$ 31,85 |
| EQIX | Equinix Inc. | +0,31% | US$ 784,45 |
| WELL | Welltower Inc. | +0,25% | US$ 74,20 |
| AVB | AvalonBay Communities | +0,19% | US$ 208,34 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -2,85% | US$ 32,41 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | -2,54% | US$ 54,67 |
| MPW | Medical Properties Trust | -2,23% | US$ 4,82 |
| BXP | Boston Properties Inc. | -1,98% | US$ 68,90 |
| HST | Host Hotels & Resorts | -1,75% | US$ 18,34 |
| KIM | Kimco Realty Corp. | -1,52% | US$ 21,45 |
| FRT | Federal Realty Inv. Trust | -1,34% | US$ 105,23 |
| UDR | UDR Inc. | -1,21% | US$ 40,89 |
| ESS | Essex Property Trust | -0,98% | US$ 289,45 |
| EQR | Equity Residential | -0,86% | US$ 69,12 |






