
O pregão desta quarta-feira em Nova York terminou majoritariamente positivo, com o S&P 500 e o Nasdaq Composite renovando níveis recordes de fechamento, impulsionados pela expectativa de cortes de juros já na próxima reunião do Fed e pela forte queda do petróleo, que aliviou temores inflacionários e de choque geopolítico após sinais de acordo EUA-Irã. Por outro lado, o Dow Jones ficou praticamente estável, penalizado pela realização de lucros em blue chips como Visa e Disney, que pesaram sobre o índice.
Mapa rápido do pregão
Tempo médio: 3 min • Pule direto para o ponto que mais importa para você:
Tema central: fechamento wall street mercado
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 45.118 pts | +0,30% | Sem brilho: alta tímida, sustentada por petrolíferas, mas queda em serviços e consumo limitou ganhos. |
| S&P 500 | 6.734 pts | +0,32% | Recorde de fechamento. Liderança dos setores de tecnologia e saúde, com suporte de yields em queda. |
| Nasdaq Composite | 20.932 pts | +0,66% | Fechou no maior nível em 3 semanas, puxado por big techs. Recuperação técnica após queda recente. |
| Russell 2000 | 2.511 pts | +0,55% | Small caps respiraram com a queda da aversão ao risco e juros futuros em baixa. |
| VIX | 14,28 | -4,13% | Queda acentuada. “Índice do medo” devolve prêmio de risco com aposta de flexibilização do Fed. |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp. | +4,20% | US$ 199,74 |
| META | Meta Platforms Inc. | +3,80% | US$ 776,35 |
| TSLA | Tesla Inc. | +3,15% | US$ 342,80 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | +2,95% | US$ 245,13 |
| MSFT | Microsoft Corp. | +2,20% | US$ 588,44 |
| AMD | Advanced Micro Devices | +2,10% | US$ 210,45 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | +1,85% | US$ 228,10 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | +1,35% | US$ 298,45 |
| XOM | Exxon Mobil Corp. | +1,10% | US$ 128,92 |
| PFE | Pfizer Inc. | +0,85% | US$ 29,87 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corp. | -5,40% | US$ 21,87 |
| BA | Boeing Co. | -3,10% | US$ 152,34 |
| DIS | Walt Disney Co. | -2,35% | US$ 98,45 |
| V | Visa Inc. | -2,10% | US$ 302,10 |
| JNJ | Johnson & Johnson | -1,45% | US$ 145,30 |
| UNH | UnitedHealth Group | -1,30% | US$ 498,77 |
| HD | Home Depot Inc. | -1,25% | US$ 382,90 |
| MCD | McDonald’s Corp. | -0,90% | US$ 315,22 |
| PG | Procter & Gamble | -0,60% | US$ 168,44 |
| KO | Coca-Cola Co. | -0,45% | US$ 71,02 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| SPG | Simon Property Group | +1,40% | US$ 172,59 |
| AMT | American Tower Corp. | +1,20% | US$ 218,90 |
| O | Realty Income Corp. | +0,85% | US$ 61,23 |
| PLD | Prologis Inc. | +0,75% | US$ 122,10 |
| CCI | Crown Castle Inc. | +0,70% | US$ 98,76 |
| EQIX | Equinix Inc. | +0,65% | US$ 890,45 |
| PSA | Public Storage | +0,55% | US$ 310,22 |
| DLR | Digital Realty Trust | +0,45% | US$ 152,87 |
| WELL | Welltower Inc. | +0,30% | US$ 95,30 |
| AVB | AvalonBay Communities | +0,20% | US$ 221,67 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -2,80% | US$ 40,32 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | -2,10% | US$ 61,75 |
| MPW | Medical Properties Trust | -1,95% | US$ 4,03 |
| BXP | Boston Properties Inc. | -1,50% | US$ 68,90 |
| DOC | Healthpeak Properties | -0,95% | US$ 21,45 |
| HST | Host Hotels & Resorts | -0,80% | US$ 19,80 |
| KIM | Kimco Realty Corp. | -0,60% | US$ 23,45 |
| UDR | UDR Inc. | -0,50% | US$ 42,12 |
| EQR | Equity Residential | -0,40% | US$ 72,10 |
| MAA | Mid-America Apartment | -0,30% | US$ 158,30 |







1 thought on “🇺🇸📈 Fechamento Wall Street — 26/08/2026: S&P 500 e Nasdaq renovam máximas com aposta em corte de juros e petróleo em queda; Dow oscila pressionado por componentes defensivos”