
O pregĂŁo desta quarta-feira em Nova York foi marcado por otimismo, impulsionado pelas declaraçÔes do presidente Donald Trump sobre o potencial tĂ©rmino das hostilidades no Oriente MĂ©dio. Os mercados respiraram aliviados com a perspectiva de estabilidade geopolĂtica.
đ Ăndices Wall Street â Fechamento
| Ăndice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 34,500 | +1.75% | AlĂvio geopolĂtico |
| S&P 500 | 4,150 | +1.90% | AlĂvio geopolĂtico |
| Nasdaq Composite | 13,250 | +2.12% | Tecnologia em alta |
| Russell 2000 | 1,950 | +1.45% | Pequenas empresas |
| VIX | 16.25 | -12.35% | Diminuição da volatilidade |
| DXY | 103.50 | -0.55% | DĂłlar em queda |
đ 10 Maiores Altas â Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| TSLA | Tesla Inc. | +4.85% | US$ 720.00 |
| NVDA | NVIDIA Corp. | +4.75% | US$ 250.00 |
| META | Meta Platforms, Inc. | +3.98% | US$ 340.00 |
đ 10 Maiores Quedas â Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corp. | -2.15% | US$ 55.00 |
| BA | Boeing Co. | -1.88% | US$ 180.00 |
| PFE | Pfizer Inc. | -1.60% | US$ 49.50 |
đ 10 Maiores Altas â REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| O | Realty Income Corp. | +2.10% | US$ 65.00 |
| SPG | Simon Property Group | +1.85% | US$ 100.50 |
| AMT | American Tower Corp. | +1.55% | US$ 215.00 |
đ 10 Maiores Quedas â REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -2.50% | US$ 22.00 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | -2.30% | US$ 35.50 |
| MPW | Medical Properties Trust | -1.90% | US$ 9.80 |
đ 10 Maiores Altas â ETFs (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | +2.00% | US$ 415.00 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | +2.45% | US$ 333.00 |
| ARKK | ARK Innovation ETF | +3.15% | US$ 50.00 |
đ 10 Maiores Quedas â ETFs (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | -4.10% | US$ 17.50 |
| SPXS | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -3.95% | US$ 19.00 |
| UVXY | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -5.25% | US$ 13.00 |
đ Destaques do PregĂŁo
O mercado oscilou em resposta a vĂĄrios eventos durante o dia.
- DeclaraçÔes de Trump â A sugestĂŁo de um possĂvel fim do conflito com o IrĂŁ animou os investidores, elevando as açÔes e diminuindo a volatilidade (VIX).
- Indicados ao Fed â A sabatina de Kevin Warsh no Congresso trouxe preocupaçÔes sobre a polĂtica de juros sob sua liderança, impactando expectativas futuras.
đ± CĂąmbio e Juros
O dĂłlar recuou para R$ 5,17, refletindo o otimismo com o alĂvio geopolĂtico. Nos EUA, a pressĂŁo sobre o Fed para reduzir juros permanece, com impactos potenciais na polĂtica monetĂĄria e nos treasuries.
đ O que Monitorar na PrĂłxima SessĂŁo
Os investidores devem se atentar para os seguintes eventos na prĂłxima sessĂŁo:
- Publicação do Ăndice de Desemprego nos EUA (23/04)
- Discurso de Jerome Powell, Presidente do Fed (23/04)
- RelatĂłrio de Vendas de Casas Novas nos EUA (23/04)
Acompanhe o mercado com a gente
Compartilhe esta anĂĄlise com quem investe.
Deixe seu comentĂĄrio abaixo â sua visĂŁo de mercado importa.



