
O pregão desta quinta-feira foi um retrato da esquizofrenia do mercado: o S&P 500 renovou seu pico de fechamento, mas o Dow Jones e o Nasdaq fecharam praticamente estáveis. A euforia com a possibilidade de cortes de juros pelo Fed ainda neste semestre foi parcialmente ofuscada por um dado de inflação ao produtor (PPI) mais forte que o esperado, que reacendeu o temor de que a batalha contra a inflação ainda não acabou. O resultado é um mercado que sobe, mas sem convicção, com investidor comprando no fio do bigode.
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 39.456 | -0,04% | Pressão em ações industriais e de consumo básico, com o PPI mais quente pesando. A alta de juros longos derrubou blue chips defensivos. |
| S&P 500 | 5.825 | +0,03% | Máxima de fechamento histórica, puxada por tecnologia e energia, mas ganho ínfimo. O PPI veio forte e limitou o rali. |
| Nasdaq | 21.450 | -0,01% | Praticamente estável. O setor de tecnologia ainda respira, mas com juros subindo, ações de crescimento perdem fôlego. |
| Russell 2000 | 2.089 | -0,12% | Small caps sentem mais o aperto. Custo de capital maior para empresas menores derrubou o índice. |
| VIX | 18,10 | -0,55% | Volatilidade em queda, sinalizando complacência e otimismo cauteloso. O ‘índice do medo’ cai, mas ainda acima de 15. |
| DXY (Dólar) | 104,23 | +0,25% | Dólar se fortaleceu com dados de inflação nos EUA e expectativa de juros altos por mais tempo. Real e moedas emergentes sofrem. |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp. | +3,88% | US$ 998,10 |
| UNH | UnitedHealth Group | +2,45% | US$ 568,30 |
| META | Meta Platforms | +1,92% | US$ 521,45 |
| TSLA | Tesla Inc. | +1,33% | US$ 298,22 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | +1,21% | US$ 151,30 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | +1,10% | US$ 188,70 |
| XOM | Exxon Mobil Corp. | +0,95% | US$ 122,15 |
| COST | Costco Wholesale | +0,82% | US$ 743,00 |
| V | Visa Inc. | +0,74% | US$ 282,90 |
| JPM | JPMorgan Chase | +0,65% | US$ 192,40 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| PFE | Pfizer Inc. | -2,30% | US$ 38,20 |
| BA | Boeing Co. | -1,98% | US$ 215,40 |
| INTC | Intel Corp. | -1,75% | US$ 44,90 |
| DIS | Walt Disney Co. | -1,55% | US$ 112,35 |
| KO | Coca-Cola Co. | -1,40% | US$ 64,10 |
| WMT | Walmart Inc. | -1,22% | US$ 63,55 |
| HD | Home Depot Inc. | -1,10% | US$ 348,20 |
| MRK | Merck & Co. | -0,96% | US$ 129,80 |
| NKE | Nike Inc. | -0,85% | US$ 105,20 |
| CAT | Caterpillar Inc. | -0,60% | US$ 340,10 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| PLD | Prologis Inc. | +1,45% | US$ 145,30 |
| AMT | American Tower | +1,22% | US$ 220,15 |
| EQIX | Equinix Inc. | +0,98% | US$ 789,40 |
| O | Realty Income | +0,85% | US$ 68,22 |
| SPG | Simon Property Group | +0,75% | US$ 173,50 |
| WELL | Welltower Inc. | +0,65% | US$ 129,90 |
| AVB | AvalonBay Communities | +0,55% | US$ 215,80 |
| DLR | Digital Realty | +0,48% | US$ 158,30 |
| PSA | Public Storage | +0,33% | US$ 330,40 |
| EQR | Equity Residential | +0,25% | US$ 75,10 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -2,45% | US$ 38,90 |
| SLG | SL Green Realty | -2,10% | US$ 58,40 |
| MPW | Medical Properties Trust | -1,88% | US$ 11,20 |
| BXP | Boston Properties | -1,55% | US$ 80,15 |
| FRT | Federal Realty | -1,30% | US$ 125,70 |
| KIM | Kimco Realty | -1,10% | US$ 24,35 |
| OHI | Omega Healthcare | -0,96% | US$ 42,80 |
| WPC | W.P. Carey Inc. | -0,80% | US$ 71,10 |
| CCI | Crown Castle Int. | -0,65% | US$ 125,90 |
| HST | Host Hotels & Resorts | -0,45% | US$ 24,90 |




