
O mercado acionário norte-americano fechou em forte alta nesta sexta-feira, consolidando um rali de dois dias que praticamente apagou as perdas da correção recente. O otimismo foi puxado por um “reset” nas expectativas de juros e pela queda no VIX, que devolveu o temor de curto prazo, permitindo que investidores voltassem a comprar ações de tecnologia e crescimento com agressividade.
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 43.812,00 | +0,31% | Recuperação modesta, puxada por industriais e financeiras, mas ainda atrás do rali tech. |
| S&P 500 | 7.400,00 | +0,75% | Índice largo rompeu resistência nos 7.350 pts, impulsionado por tecnologia e discursos “dovish” de dirigentes do Fed. |
| Nasdaq Composite | 22.411,00 | +1,54% | Líder do dia. Mega caps de IA e semicondutores dispararam, sinalizando volta do apetite por risco. |
| Russell 2000 | 2.270,00 | +0,81% | Small caps também subiram, mas com menor força, refletindo cautela sobre juros ainda restritivos. |
| VIX | 15,90 | -9,76% | O “medidor do medo” caiu abaixo de 16, indicando normalização do risco e fim do pânico de curto prazo. |
| DXY | 100,50 | -0,29% | Dólar fraco ajudou os mercados emergentes e commodities, aliviando a pressão sobre ativos de risco globais. |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| APP | AppLovin Corp. | +8,57% | US$ 157,89 |
| SNOW | Snowflake Inc. | +7,72% | US$ 145,32 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | +6,94% | US$ 72,45 |
| MSTR | MicroStrategy Inc. | +6,83% | US$ 636,21 |
| MRNA | Moderna Inc. | +6,03% | US$ 68,11 |
| MPC | Marathon Petroleum Corp. | +5,97% | US$ 180,44 |
| TSLA | Tesla Inc. | +5,12% | US$ 221,40 |
| SHOP | Shopify Inc. | +4,78% | US$ 84,37 |
| DASH | DoorDash Inc. | +4,35% | US$ 119,99 |
| COIN | Coinbase Global Inc. | +4,09% | US$ 267,18 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| PFE | Pfizer Inc. | -4,88% | US$ 26,73 |
| BA | The Boeing Company | -3,69% | US$ 187,54 |
| INTC | Intel Corporation | -2,92% | US$ 29,78 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance | -2,75% | US$ 10,93 |
| KHC | The Kraft Heinz Company | -2,40% | US$ 33,12 |
| GIS | General Mills Inc. | -2,15% | US$ 66,32 |
| CVS | CVS Health Corporation | -1,89% | US$ 58,68 |
| TGT | Target Corporation | -1,72% | US$ 132,44 |
| DOW | Dow Inc. | -1,60% | US$ 52,17 |
| JNJ | Johnson & Johnson | -1,49% | US$ 158,93 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| AMT | American Tower Corporation | +1,89% | US$ 208,15 |
| PLD | Prologis Inc. | +1,63% | US$ 130,89 |
| EQIX | Equinix Inc. | +1,25% | US$ 775,08 |
| WELL | Welltower Inc. | +0,91% | US$ 105,70 |
| DLR | Digital Realty Trust Inc. | +0,81% | US$ 142,30 |
| SPG | Simon Property Group | +0,67% | US$ 147,25 |
| O | Realty Income Corporation | +0,54% | US$ 59,42 |
| PSA | Public Storage | +0,42% | US$ 288,47 |
| AVB | AvalonBay Communities Inc. | +0,38% | US$ 192,83 |
| EQR | Equity Residential | +0,31% | US$ 70,02 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| MPW | Medical Properties Trust Inc. | -3,46% | US$ 4,74 |
| VNO | Vornado Realty Trust | -2,87% | US$ 31,76 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | -2,21% | US$ 55,88 |
| BXP | Boston Properties Inc. | -1,95% | US$ 72,21 |
| HST | Host Hotels & Resorts Inc. | -1,82% | US$ 19,41 |
| WPC | W. P. Carey Inc. | -1,68% | US$ 61,36 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | -1,53% | US$ 108,74 |
| O | Realty Income Corporation | +0,54% | US$ 59,42 |
| CCI | Crown Castle Inc. | -1,36% | US$ 107,80 |
| UDR | UDR Inc. | -1,23% | US$ 43,85 |





