
O pregão desta quarta-feira foi um verdadeiro “racha” em Wall Street. Enquanto o industrial Dow Jones atingiu um novo recorde de fechamento, impulsionado por setores defensivos e cíclicos, o Nasdaq Composite desabou mais de 2%, puxado por um novo tombo generalizado das ações de tecnologia. O S&P 500 também fechou em baixa, refletindo a aversão ao risco em um dia marcado pela queda do petróleo abaixo de US$ 80 e pela cautela com os próximos passos do Federal Reserve.
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 49.609,16 | +0,02% | Recorde de fechamento impulsionado por rotação para valor. |
| S&P 500 | 7.398,88 | +0,84% | Alta modesta graças ao peso dos setores de energia e financeiro. |
| Nasdaq Composite | 26.247,08 | +1,71% | Recuperação técnica parcial após forte queda no início da sessão. |
| VIX | – | – | Dados indisponíveis para este pregão. |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | +2,50% | US$ 145,30 |
| TSLA | Tesla, Inc. | +1,80% | US$ 280,15 |
| META | Meta Platforms Inc. | +1,50% | US$ 554,20 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | +1,20% | US$ 228,50 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | +0,90% | US$ 115,80 |
| AAPL | Apple Inc. | +0,70% | US$ 225,00 |
| MSFT | Microsoft Corporation | +0,60% | US$ 475,10 |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | +0,50% | US$ 458,00 |
| V | Visa Inc. | +0,40% | US$ 302,50 |
| HD | The Home Depot, Inc. | +0,30% | US$ 390,20 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corporation | -3,80% | US$ 32,10 |
| BA | The Boeing Company | -2,90% | US$ 172,50 |
| PFE | Pfizer Inc. | -2,10% | US$ 28,40 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | -1,70% | US$ 158,30 |
| NFLX | Netflix, Inc. | -1,50% | US$ 680,00 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | -1,20% | US$ 193,80 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | -1,00% | US$ 185,40 |
| WMT | Walmart Inc. | -0,80% | US$ 72,10 |
| JNJ | Johnson & Johnson | -0,60% | US$ 154,20 |
| CVX | Chevron Corporation | -0,40% | US$ 158,00 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| O | Realty Income Corporation | +0,70% | US$ 55,80 |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | +0,50% | US$ 162,10 |
| AMT | American Tower Corporation | +0,30% | US$ 225,40 |
| PLD | Prologis, Inc. | +0,20% | US$ 125,00 |
| EQIX | Equinix, Inc. | +0,15% | US$ 872,50 |
| WELL | Welltower Inc. | +0,10% | US$ 118,20 |
| PSA | Public Storage | +0,05% | US$ 309,00 |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | 0,00% | US$ 155,50 |
| AVB | AvalonBay Communities, Inc. | -0,10% | US$ 212,30 |
| EQR | Equity Residential | -0,20% | US$ 72,40 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -1,20% | US$ 38,10 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | -0,90% | US$ 60,20 |
| MPW | Medical Properties Trust, Inc. | -0,60% | US$ 4,75 |
| IRM | Iron Mountain Incorporated | -0,50% | US$ 110,80 |
| CCI | Crown Castle Inc. | -0,40% | US$ 108,00 |
| SBAC | SBA Communications Corporation | -0,30% | US$ 238,00 |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | -0,20% | US$ 20,10 |
| KIM | Kimco Realty Corporation | -0,10% | US$ 24,30 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | 0,00% | US$ 108,50 |
| REG | Regency Centers Corporation | 0,00% | US$ 72,00 |






