
O pregão desta sexta-feira foi de contrastes em Wall Street. Enquanto o Dow Jones praticamente não saiu do lugar, o S&P 500 e o Nasdaq Composite romperam barreiras históricas, impulsionados por um payroll surpreendente e pelo anúncio de um acordo geopolítico entre EUA e Irã que derrubou o petróleo. O mercado digeriu dados mistos do mercado imobiliário e leilões de títulos, mas o otimismo com a economia americana e a descompressão de riscos geopolíticos falaram mais alto.
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 49.609,16 | +0,02% | Estabilidade reflete rotação setorial; ganhos em energia foram limitados pela queda do petróleo. |
| S&P 500 | 7.398,88 | +0,84% | Índice renovou recorde histórico com força de tech e financeiras após payroll forte. |
| Nasdaq | 26.247,08 | +1,71% | Disparada liderada por IA e semicondutores; acordo EUA-Irã aliviou pressão sobre custos. |
| Russell 2000 | 2.185 | +0,91% | Small caps acompanharam otimismo com dados de emprego e juros mais baixos nos treasuries. |
| VIX | 14,72 | -3,03% | Volatilidade recuou com apetite ao risco; ‘índice do medo’ opera em níveis de complacência. |
| DXY | 99,80 | -0,22% | Dólar perdeu força com recuo dos yields dos Treasuries e acordo geopolítico. |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | +6,80% | US$ 184,50 |
| META | Meta Platforms Inc. | +4,20% | US$ 622,10 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | +3,50% | US$ 248,30 |
| TSLA | Tesla Inc. | +5,10% | US$ 305,75 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | +2,90% | US$ 192,45 |
| MSFT | Microsoft Corporation | +2,40% | US$ 518,60 |
| AAPL | Apple Inc. | +1,80% | US$ 252,30 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc. | +4,90% | US$ 178,40 |
| AVGO | Broadcom Inc. | +3,60% | US$ 1.920,00 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | +1,20% | US$ 248,90 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| XOM | Exxon Mobil Corporation | -3,80% | US$ 112,20 |
| CVX | Chevron Corporation | -3,50% | US$ 155,80 |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | -4,20% | US$ 62,90 |
| HAL | Halliburton Company | -5,10% | US$ 32,40 |
| SLB | Schlumberger N.V. | -4,60% | US$ 44,10 |
| COP | ConocoPhillips | -3,20% | US$ 108,50 |
| WFC | Wells Fargo & Company | -0,90% | US$ 66,10 |
| C | Citigroup Inc. | -1,10% | US$ 72,80 |
| INTC | Intel Corporation | -1,50% | US$ 38,20 |
| BA | The Boeing Company | -0,70% | US$ 198,40 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| AMT | American Tower Corporation | +2,10% | US$ 222,50 |
| PLD | Prologis Inc. | +1,60% | US$ 125,30 |
| EQIX | Equinix Inc. | +1,40% | US$ 890,10 |
| CCI | Crown Castle Inc. | +0,90% | US$ 105,80 |
| PSA | Public Storage | +0,70% | US$ 312,40 |
| O | Realty Income Corporation | +0,50% | US$ 61,20 |
| DLR | Digital Realty Trust Inc. | +1,80% | US$ 155,60 |
| SPG | Simon Property Group Inc. | +0,80% | US$ 170,20 |
| WELL | Welltower Inc. | +0,60% | US$ 126,30 |
| AVB | AvalonBay Communities Inc. | +0,40% | US$ 220,10 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| MPW | Medical Properties Trust Inc. | -2,40% | US$ 4,55 |
| VNO | Vornado Realty Trust | -1,80% | US$ 39,20 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | -1,60% | US$ 58,80 |
| BXP | Boston Properties Inc. | -1,10% | US$ 75,40 |
| HST | Host Hotels & Resorts Inc. | -0,90% | US$ 20,10 |
| MAA | Mid-America Apartment Communities Inc. | -0,50% | US$ 145,20 |
| UDR | UDR Inc. | -0,30% | US$ 42,60 |
| ESS | Essex Property Trust Inc. | -0,20% | US$ 288,50 |
| EQR | Equity Residential | -0,10% | US$ 72,30 |
| WY | Weyerhaeuser Company | -0,40% | US$ 32,80 |






