
O mercado acionário norte-americano fechou a segunda-feira em clima de forte otimismo, impulsionado por um relatório de emprego surpreendente que reforçou a tese de “pouso suave” da economia, somado ao anúncio de um acordo preliminar entre EUA e Irã que aliviou tensões no Oriente Médio. O S&P 500 e o Nasdaq Composite cravaram novos recordes históricos de fechamento, enquanto o Dow Jones oscilou perto da estabilidade, mas ainda renovou sua máxima absoluta.
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 49.609,16 | +0,02% | Renovou recorde absoluto, mas o peso das ações de valor limitou o avanço no azulão. |
| S&P 500 | 7.398,88 | +0,84% | Fechou em máxima histórica com ampla difusão — 8 dos 11 setores subiram. |
| Nasdaq Composite | 26.247,08 | +1,71% | Liderado por gigantes de tecnologia; Alphabet estreou no Dow com valorização. |
| VIX (Volatilidade) | 14,12 | -11,25% | Recuo firme: o índice do medo devolveu tensão geopolítica e incerteza de juros. |
| DXY (Dólar) | 99,20 | -0,46% | Dólar fraco contra pares fortes — alívio no câmbio beneficia emergentes. |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | +4,87% | US$ 189,33 |
| TSLA | Tesla Inc | +3,91% | US$ 412,75 |
| META | Meta Platforms Inc | +3,28% | US$ 598,02 |
| AMZN | Amazon.com Inc | +2,74% | US$ 277,95 |
| AAPL | Apple Inc | +2,15% | US$ 294,60 |
| MSFT | Microsoft Corp | +1,93% | US$ 542,18 |
| GOOGL | Alphabet Inc | +1,85% | US$ 203,40 |
| AMD | Advanced Micro Devices | +1,74% | US$ 188,22 |
| CRM | Salesforce Inc | +1,52% | US$ 289,47 |
| NFLX | Netflix Inc | +1,36% | US$ 754,80 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corp | -3,12% | US$ 28,72 |
| BA | Boeing Co | -2,85% | US$ 162,50 |
| PFE | Pfizer Inc | -2,44% | US$ 32,16 |
| XOM | Exxon Mobil Corp | -2,08% | US$ 112,43 |
| CVX | Chevron Corp | -1,91% | US$ 157,80 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | -1,55% | US$ 183,27 |
| GS | Goldman Sachs Group | -1,32% | US$ 541,90 |
| C | Citigroup Inc | -1,14% | US$ 65,33 |
| WFC | Wells Fargo & Co | -0,97% | US$ 58,91 |
| VZ | Verizon Communications | -0,85% | US$ 39,14 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| AMT | American Tower Corp | +2,62% | US$ 220,30 |
| PLD | Prologis Inc | +1,85% | US$ 119,41 |
| EQIX | Equinix Inc | +1,74% | US$ 909,88 |
| PSA | Public Storage | +1,58% | US$ 305,22 |
| DLR | Digital Realty Trust | +1,43% | US$ 163,97 |
| SPG | Simon Property Group | +1,21% | US$ 159,64 |
| O | Realty Income Corp | +0,97% | US$ 61,18 |
| WELL | Welltower Inc | +0,84% | US$ 111,50 |
| AVB | AvalonBay Communities | +0,72% | US$ 196,85 |
| EQR | Equity Residential | +0,61% | US$ 69,03 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -2,47% | US$ 42,30 |
| SLG | SL Green Realty Corp | -2,15% | US$ 55,75 |
| MPW | Medical Properties Trust | -1,98% | US$ 3,96 |
| BXP | Boston Properties Inc | -1,74% | US$ 73,48 |
| HST | Host Hotels & Resorts | -1,55% | US$ 18,44 |
| PEAK | Healthpeak Properties | -1,32% | US$ 22,11 |
| KIM | Kimco Realty Corp | -1,14% | US$ 22,88 |
| FRT | Federal Realty Inv Trust | -0,95% | US$ 112,34 |
| WPC | W.P. Carey Inc | -0,81% | US$ 60,02 |
| MAA | Mid-America Apartment Comm | -0,68% | US$ 148,17 |






