
O mercado americano fechou em clima de otimismo seletivo nesta quarta-feira. O Dow Jones atingiu novo recorde de fechamento, impulsionado pela recuperação do setor de tecnologia e pela queda nos rendimentos dos Treasuries de curto prazo, que reacendeu o apetite por risco. Por outro lado, a ata do Federal Reserve (Fed) revelou uma diretoria profundamente dividida sobre os próximos passos dos juros, com alertas duros sobre a inflação, o que limitou os ganhos do S&P 500 e trouxe volatilidade nos momentos finais do pregão.
Mapa rĂĄpido do pregĂŁo
Tempo mĂ©dio: 3 min âą Pule direto para o ponto que mais importa para vocĂȘ:
Tema central: fechamento wall street mercado
đ Ăndices Wall Street â Fechamento
| Ăndice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 53.056,80 | +0,30% | Recorde histĂłrico de fechamento. O Ăndice foi puxado pela retomada do setor tech e pela queda nos rendimentos dos Treasuries de curto prazo, que aliviaram a pressĂŁo sobre as açÔes de valor. |
| S&P 500 | 7.482,54 | -0,28% | Queda modesta, guiada pela ata do Fed. A diretoria dividida sobre o rumo dos juros e os alertas de inflação elevada frearam o apetite por risco nos setores cĂclicos. |
| Nasdaq Composite | 25.870,65 | +0,20% | Alta impulsionada pelo setor de semicondutores e big techs, com o mercado apostando que a inflação não impedirå cortes de juros no curto prazo. |
| Russell 2000 | 2.345,60 | -0,45% | As small caps sofreram com a aversĂŁo ao risco gerada pela ata do Fed, que reduziu as expectativas de cortes rĂĄpidos nos juros. |
| VIX | 14,82 | -3,20% | A volatilidade recuou, sinalizando que o mercado absorveu bem os alertas do Fed, focando no otimismo do setor tech e no alĂvio dos juros curtos. |
| DXY | 102,40 | -0,15% | DĂłlar Ăndice recuou levemente. A queda nos rendimentos dos Treasuries de curto prazo pressionou a moeda americana, abrindo espaço para alĂvio em moedas emergentes. |
đ 10 Maiores Altas â Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | +4,85% | US$ 149,32 |
| META | Meta Platforms Inc. | +3,22% | US$ 512,78 |
| AMD | Advanced Micro Devices | +2,90% | US$ 201,15 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | +1,75% | US$ 198,44 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | +1,50% | US$ 178,90 |
| TSLA | Tesla Inc. | +1,30% | US$ 265,10 |
| MSFT | Microsoft Corporation | +0,95% | US$ 487,35 |
| AAPL | Apple Inc. | +0,80% | US$ 232,40 |
| AVGO | Broadcom Inc. | +0,65% | US$ 178,90 |
| COST | Costco Wholesale | +0,45% | US$ 912,50 |
đ 10 Maiores Quedas â Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corporation | -2,80% | US$ 32,15 |
| BA | The Boeing Company | -2,15% | US$ 185,40 |
| PFE | Pfizer Inc. | -1,90% | US$ 28,85 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | -1,55% | US$ 124,30 |
| CVX | Chevron Corporation | -1,20% | US$ 162,75 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | -0,90% | US$ 215,20 |
| GS | The Goldman Sachs Group | -0,75% | US$ 548,10 |
| CAT | Caterpillar Inc. | -0,60% | US$ 372,55 |
| HD | The Home Depot Inc. | -0,40% | US$ 409,80 |
| DIS | The Walt Disney Company | -0,20% | US$ 114,50 |
đ 10 Maiores Altas â REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| O | Realty Income Corporation | +1,85% | US$ 58,90 |
| SPG | Simon Property Group | +1,40% | US$ 172,30 |
| AMT | American Tower Corporation | +1,20% | US$ 218,75 |
| PLD | Prologis Inc. | +0,95% | US$ 132,40 |
| EQIX | Equinix Inc. | +0,75% | US$ 835,20 |
| PSA | Public Storage | +0,60% | US$ 315,80 |
| DLR | Digital Realty Trust | +0,50% | US$ 168,90 |
| WELL | Welltower Inc. | +0,35% | US$ 119,50 |
| AVB | AvalonBay Communities | +0,25% | US$ 225,60 |
| EQR | Equity Residential | +0,15% | US$ 143,20 |
đ 10 Maiores Quedas â REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -2,10% | US$ 39,85 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | -1,75% | US$ 62,30 |
| MPW | Medical Properties Trust | -1,40% | US$ 6,15 |
| BXP | Boston Properties Inc. | -1,10% | US$ 83,45 |
| HST | Host Hotels & Resorts | -0,85% | US$ 21,70 |
| KIM | Kimco Realty Corp. | -0,65% | US$ 25,30 |
| FRT | Federal Realty Trust | -0,50% | US$ 132,10 |
| IRM | Iron Mountain Inc. | -0,35% | US$ 116,80 |
| MAA | Mid-America Apartment Communities | -0,20% | US$ 153,90 |
| UDR | UDR Inc. | -0,10% | US$ 156,20 |






