
O Ibovespa fechou esta sexta-feira (10) em forte alta de 2,97%, aos 177.866 pontos, em um pregão de recuperação após as perdas da véspera, impulsionado pelo avanço das commodities metálicas e pelo apetite por risco no mercado global. A sessão, ainda com volume reduzido devido ao feriado paulista de quinta-feira, foi dominada por ações de siderurgia e mineração, enquanto o dólar comercial manteve-se estável a R$ 5,11, refletindo um alívio na pressão externa sobre o real. O cenário macroeconômico doméstico, todavia, segue tenso: a política fiscal expansionista do governo Lula continua gerando ruídos e mantendo o prêmio de risco elevado, o que limita um movimento mais consistente de baixa da moeda americana e inibe uma recuperação mais robusta dos ativos locais no médio prazo.
Mapa rápido do pregão
Tempo médio: 4 min • Pule direto para o ponto que mais importa para você:
Tema central: fechamento b3 mercado
📈 Índices B3 — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Ibovespa | 177.866 | +2.97% | Sobe puxado por mineradoras e siderúrgicas (Vale, CSN, CSN Mineração), que se beneficiaram da alta do minério de ferro na China e da expectativa de estímulos econômicos no país asiático. |
| IFIX.SA | 3.843 | +0.30% | Alta modesta, refletindo a cautela dos investidores com a trajetória dos juros futuros, que ainda não mostram sinais de queda consistente no Brasil. |
| SMLL | 21,12 | +0.20% | Leve alta, em linha com o Ibovespa, mas com desempenho inferior devido ao maior risco associado às small caps em um ambiente de juros ainda restritivos. |
| IDIV | 6,96 | -1.42% | Queda relevante, indicando que o mercado penalizou ações de alta rentabilidade por dividendos, possivelmente por realização de lucros ou por percepção de que a Selic elevada continuará pressionando o custo de capital dessas empresas. |
| Dólar/BRL | 5,1132 | +0.00% | Estabilidade, com o mercado avaliando o fluxo de capital estrangeiro e a ausência de intervenção do Banco Central, em um dia de menor liquidez. |
🚀 10 Maiores Altas — Ações (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| CMIN3 | CSN MINERAÇÃO S.A. | +8.28% | R$ 5,23 |
| AURE3 | AUREN ENERGIA S.A. | +8.22% | R$ 13,03 |
| CSNA3 | CIA SIDERURGICA NACIONAL | +7.92% | R$ 5,18 |
| LIGT3 | LIGHT S.A. | +7.85% | R$ 3,16 |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA S.A. | +7.41% | R$ 5,22 |
📉 10 Maiores Quedas — Ações (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| ONCO3 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | -19.35% | R$ 0,75 |
🚀 10 Maiores Altas — FIIs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| FNOR11 | FNOR11 | +10.39% | R$ 0,85 |
| ARGE11 | ARGE11 | +5.18% | R$ 13,39 |
| AAZQ11 | AAZQ11 | +4.64% | R$ 6,76 |
| VINF11 | VINF11 | +4.59% | R$ 86,74 |
| HIGH11 | HIGH11 | +4.14% | R$ 84,50 |
| FIND11 | FIND11 | +4.14% | R$ 184,01 |
| FIND | FIND | +4.07% | R$ 183,97 |
| BEST11 | BEST11 | +3.86% | R$ 121,10 |
| BTER11 | BTER11 | +3.60% | R$ 21,85 |
| SMAC11 | SMAC11 | +3.53% | R$ 58,13 |
📉 10 Maiores Quedas — FIIs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| VIGT11 | VIGT11 | -4.49% | R$ 50,02 |
| TECX11 | TECX11 | -4.10% | R$ 183,22 |
| NEXG11 | NEXG11 | -3.70% | R$ 129,00 |
| IAGR11 | IAGR11 | -3.64% | R$ 4,24 |
| FNAM11 | FNAM11 | -2.86% | R$ 0,34 |
| OIAG11 | OIAG11 | -2.54% | R$ 8,05 |
| BGRB11 | BGRB11 | -2.28% | R$ 102,50 |
🚀 10 Maiores Altas — ETFs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| SMAL11 | iShares BM&FBOVESPA Small Cap Index Fund | +3.49% | R$ 111,52 |
| DIVO11 | IT NOW IDIV Fundo de Indice Cotas | +2.97% | R$ 130,13 |
| BOVA11 | iShares Ibovespa Fundo de Indice | +2.92% | R$ 174,75 |
| BDIV11 | BTG Pactual Infraestrutura Dividendos Fundo de Investimento em Participacoes em Infraestrutura | +1.61% | R$ 37,90 |
| HASH11 | Hashdex Nasdaq Crypto Index Fundo de Indice | +0.96% | R$ 42,27 |
| SPXI11 | It Now S&P500 TRN Fundo de Indice | +0.47% | R$ 53,10 |
| XFIX11 | Trend ETF IFIX Fundo de Indice | +0.37% | R$ 13,58 |
| IVVB11 | iShares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Indice – Investimento no Exterior | +0.29% | R$ 436,34 |
| NASD11 | Trend ETF Nasdaq 100 Fundo de Indice | +0.24% | R$ 21,25 |
| GOLD11 | Gold – Trend ETF LBMA Ouro Fundo Investimento Cotas de Fundo de Indice Investiment Exterior | -0.68% | R$ 21,81 |
📉 10 Maiores Quedas — ETFs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| GOLD11 | Gold – Trend ETF LBMA Ouro Fundo Investimento Cotas de Fundo de Indice Investiment Exterior | -0.68% | R$ 21,81 |
| NASD11 | Trend ETF Nasdaq 100 Fundo de Indice | +0.24% | R$ 21,25 |
| IVVB11 | iShares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Indice – Investimento no Exterior | +0.29% | R$ 436,34 |
| XFIX11 | Trend ETF IFIX Fundo de Indice | +0.37% | R$ 13,58 |
| SPXI11 | It Now S&P500 TRN Fundo de Indice | +0.47% | R$ 53,10 |
| HASH11 | Hashdex Nasdaq Crypto Index Fundo de Indice | +0.96% | R$ 42,27 |
| BDIV11 | BTG Pactual Infraestrutura Dividendos Fundo de Investimento em Participacoes em Infraestrutura | +1.61% | R$ 37,90 |
Acompanhe o mercado com a gente Compartilhe esta análise com quem investe. Deixe seu comentário abaixo — sua visão de mercado importa. Leia maisContinue a leitura com conteúdos relacionados:
Related Stories |






