
Pregão de segunda-feira foi marcado por um otimismo cauteloso em Nova York. O Dow Jones subiu 0,29% e o S&P 500 ganhou 0,42%, impulsionados por ações de tecnologia e um alívio parcial na tensão geopolítica. Por outro lado, o Nasdaq Composite avançou apenas 0,29%, refletindo um setor tech ainda digerindo o tombo da sul-coreana SK Hynix e o fantasma de novas tarifas de Trump sobre o petróleo iraniano — cenário que manteve o barril do WTI disparado e acendeu alertas sobre inflação nos EUA.
Mapa rápido do pregão
Tempo médio: 3 min • Pule direto para o ponto que mais importa para você:
Tema central: fechamento wall street mercado
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 52.637,01 | +0,29% | Alívio parcial geopolítico impulsionou blue chips. |
| S&P 500 | 7.575,39 | +0,42% | Suporte das ‘techs’ e petróleo em alta limitou ganhos. |
| Nasdaq Composite | 26.281,607 | +0,29% | SK Hynix arrastou semicondutores; alerta geopolítico travou avanço. |
| Russell 2000 | 3.125,00 | +0,15% | Small caps acompanham, mas juros altos no radar limitam fôlego. |
| VIX | 18,45 | -1,23% | Volatilidade caiu, mas permanece elevada com risco de Ormuz. |
| DXY (Dólar) | 102,50 | +0,28% | Dólar forte com expectativa de alta de juros do Fed em setembro. |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | +2,20% | US$ 132,40 |
| TSLA | Tesla, Inc. | +1,85% | US$ 298,10 |
| META | Meta Platforms, Inc. | +1,50% | US$ 485,00 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | +1,30% | US$ 194,20 |
| AAPL | Apple Inc. | +1,10% | US$ 218,50 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | +0,95% | US$ 167,80 |
| MSFT | Microsoft Corporation | +0,85% | US$ 450,00 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | +0,70% | US$ 202,30 |
| WMT | Walmart Inc. | +0,60% | US$ 85,90 |
| V | Visa Inc. | +0,45% | US$ 305,10 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corporation | -3,25% | US$ 41,80 |
| BA | The Boeing Company | -2,15% | US$ 148,70 |
| PFE | Pfizer Inc. | -1,90% | US$ 31,95 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | -1,50% | US$ 118,40 |
| CAT | Caterpillar Inc. | -1,10% | US$ 323,50 |
| DIS | The Walt Disney Company | -0,85% | US$ 112,20 |
| NKE | Nike, Inc. | -0,70% | US$ 93,15 |
| KO | The Coca-Cola Company | -0,45% | US$ 68,75 |
| JNJ | Johnson & Johnson | -0,30% | US$ 174,50 |
| PG | The Procter & Gamble Company | -0,20% | US$ 166,80 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| O | Realty Income Corporation | +1,20% | US$ 57,90 |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | +0,95% | US$ 152,80 |
| AMT | American Tower Corporation | +0,75% | US$ 220,30 |
| PLD | Prologis, Inc. | +0,60% | US$ 142,10 |
| EQIX | Equinix, Inc. | +0,55% | US$ 890,00 |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | +0,45% | US$ 168,50 |
| WELL | Welltower Inc. | +0,40% | US$ 126,20 |
| AVB | AvalonBay Communities, Inc. | +0,30% | US$ 198,60 |
| EQR | Equity Residential | +0,25% | US$ 76,80 |
| PSA | Public Storage | +0,20% | US$ 298,00 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -2,10% | US$ 35,60 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | -1,75% | US$ 49,30 |
| MPW | Medical Properties Trust, Inc. | -1,50% | US$ 4,80 |
| BXP | Boston Properties, Inc. | -1,20% | US$ 83,70 |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | -1,00% | US$ 20,90 |
| CCI | Crown Castle Inc. | -0,85% | US$ 118,00 |
| WPC | W. P. Carey Inc. | -0,65% | US$ 65,20 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | -0,45% | US$ 113,40 |
| KIM | Kimco Realty Corporation | -0,30% | US$ 24,10 |
| RWT | RWT Horizons Inc. | -0,15% | US$ 12,50 |
🚀 10 Maiores Altas — ETFs (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | +0,42% | US$ 757,62 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | +0,29% | US$ 524,00 |
| ARKK | ARK Innovation ETF | +1,10% | US$ 72,10 |
| SOXX | iShares PHLX Semiconductor Sector Index ETF | +1,60% | US$ 228,40 |






