
O pregão de terça-feira terminou no vermelho em Wall Street, com o avanço dos preços do petróleo e o agravamento das tensões geopolíticas entre EUA e Irã pesando sobre o apetite por risco. O Dow Jones recuou 0,59%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq também fecharam em queda, em um dia de realização de lucros e fuga para ativos de segurança.
Mapa rápido do pregão
Tempo médio: 3 min • Pule direto para o ponto que mais importa para você:
Tema central: fechamento wall street mercado
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | — | -0,59% | Pressionado pelo petróleo e incertezas com a escalada do conflito no Oriente Médio. |
| S&P 500 | — | -0,42% | Suporte parcial vindo do setor de semicondutores, que recuperou parte das perdas recentes. |
| Nasdaq Composite | — | -0,35% | Queda mais moderada, com investidores de olho nos balanços da Alphabet e outras big techs. |
| Russell 2000 | — | -0,50% | Small caps sofrem com o avanço dos juros futuros e o cenário de aversão ao risco. |
| VIX | — | +5,20% | Índice do medo dispara, refletindo o aumento da volatilidade e da incerteza geopolítica. |
| DXY (Dólar) | — | +0,15% | Dólar forte como porto seguro, pressionando commodities e mercados emergentes. |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | +3,85% | US$ 135,70 |
| TSLA | Tesla, Inc. | +2,10% | US$ 282,90 |
| META | Meta Platforms, Inc. | +1,75% | US$ 520,10 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | +1,20% | US$ 195,50 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | +0,90% | US$ 188,30 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +2,50% | US$ 178,20 |
| MSFT | Microsoft Corporation | +0,65% | US$ 455,80 |
| AAPL | Apple Inc. | +0,40% | US$ 248,00 |
| MU | Micron Technology, Inc. | +1,85% | US$ 152,40 |
| CRM | Salesforce, Inc. | +0,55% | US$ 265,30 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corporation | -3,50% | US$ 32,20 |
| BA | The Boeing Company | -2,80% | US$ 178,50 |
| PFE | Pfizer Inc. | -2,10% | US$ 28,70 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | -1,50% | US$ 115,40 |
| CVX | Chevron Corporation | -1,20% | US$ 160,90 |
| CAT | Caterpillar Inc. | -1,75% | US$ 345,20 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | -0,95% | US$ 205,60 |
| WMT | Walmart Inc. | -0,70% | US$ 73,10 |
| DIS | The Walt Disney Company | -1,10% | US$ 102,80 |
| NKE | Nike, Inc. | -0,85% | US$ 78,50 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| O | Realty Income Corporation | +0,80% | US$ 58,20 |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | +0,50% | US$ 165,70 |
| AMT | American Tower Corporation | +0,35% | US$ 212,10 |
| PLD | Prologis, Inc. | +0,45% | US$ 124,80 |
| EQIX | Equinix, Inc. | +0,60% | US$ 875,20 |
| CCI | Crown Castle Inc. | +0,25% | US$ 108,90 |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | +0,70% | US$ 158,30 |
| WELL | Welltower Inc. | +0,40% | US$ 118,10 |
| AVB | AvalonBay Communities, Inc. | +0,20% | US$ 215,60 |
| EQR | Equity Residential | +0,30% | US$ 72,80 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -1,80% | US$ 38,10 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | -1,60% | US$ 62,40 |
| MPW | Medical Properties Trust, Inc. | -2,00% | US$ 5,25 |
| BXP | Boston Properties, Inc. | -1,40% | US$ 72,90 |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | -1,20% | US$ 18,90 |
| KIM | Kimco Realty Corporation | -0,90% | US$ 23,50 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | -0,75% | US$ 115,60 |
| REG | Regency Centers Corporation | -0,65% | US$ 72,10 |
| WPC | W. P. Carey Inc. | -1,10% | US$ 61,80 |
| DOC | Healthpeak Properties, Inc. | -0,85% | US$ 20,30 |






