
O pessimismo tomou conta do pregão desta quinta-feira (23) em Nova York. As bolsas americanas aprofundaram as perdas da véspera, pressionadas por uma combinação tóxica: petróleo disparando com a escalada da tensão geopolítica no Oriente Médio e a espera nervosa pelos balanços trimestrais das gigantes de tecnologia, que podem ditar o rumo do mercado nas próximas semanas. O resultado foi um “banho de água fria” nos investidores, que tiraram o pé do acelerador e buscaram proteção.
Mapa rápido do pregão
Tempo médio: 3 min • Pule direto para o ponto que mais importa para você:
Tema central: fechamento wall street mercado
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 40.287 pts | -1,03% | Pior componente: pressão em ações industriais e de energia com o petróleo nas alturas. |
| S&P 500 | 5.504 pts | -0,90% | Queda generalizada com aversão ao risco antes dos balanços de Alphabet e Microsoft. |
| Nasdaq Composite | 17.809 pts | -1,21% | Tech foi o setor mais castigado; investidores realizam lucros antes dos resultados. |
| Russell 2000 | 2.200 pts | -0,72% | Small caps seguiram o movimento, mas perderam menos que as grandes techs. |
| VIX | 16,52 pts | +8,00% | “Índice do medo” disparou, sinalizando aumento da apreensão no curto prazo. |
| DXY (Dólar) | 103,40 pts | -0,35% | Dólar cedeu frente a uma cesta de moedas, aliviando um pouco a pressão sobre emergentes. |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| PETZ | Petco Health and Wellness Company Inc | +18,02% | US$ 2,36 |
| WOLF | Wolfspeed Inc | +10,07% | US$ 19,58 |
| KSS | Kohl’s Corporation | +6,14% | US$ 21,65 |
| MARA | Marathon Digital Holdings Inc | +5,95% | US$ 20,65 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | +4,80% | US$ 25,20 |
| PBR | Petróleo Brasileiro SA Petrobras | +3,94% | US$ 14,24 |
| AMZN | Amazon.com Inc | +3,70% | US$ 163,70 |
| TSLA | Tesla Inc | +2,91% | US$ 315,00 |
| AAPL | Apple Inc | +1,87% | US$ 206,50 |
| BERZ | Berkshire Hathaway (classe A) | +1,09% | US$ 621.000,00 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corporation | -5,46% | US$ 38,90 |
| BA | The Boeing Company | -3,70% | US$ 185,00 |
| PFE | Pfizer Inc | -3,55% | US$ 26,10 |
| MU | Micron Technology Inc | -3,44% | US$ 98,70 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | -3,10% | US$ 134,50 |
| WMT | Walmart Inc | -2,28% | US$ 70,70 |
| KO | The Coca Cola Company | -1,52% | US$ 66,00 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | -1,42% | US$ 110,80 |
| META | Meta Platforms Inc | -1,20% | US$ 450,00 |
| AMAT | Applied Materials Inc | -0,95% | US$ 215,00 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| CCI | Crown Castle Inc | +2,10% | US$ 102,50 |
| O | Realty Income Corporation | +1,80% | US$ 61,80 |
| SPG | Simon Property Group Inc | +1,30% | US$ 152,00 |
| PLD | Prologis Inc | +0,85% | US$ 118,20 |
| EQIX | Equinix Inc | +0,55% | US$ 845,00 |
| DLR | Digital Realty Trust Inc | +0,40% | US$ 157,00 |
| WELL | Welltower Inc | +0,25% | US$ 122,00 |
| AMT | American Tower Corporation | +0,10% | US$ 208,50 |
| AVB | AvalonBay Communities Inc | +0,02% | US$ 210,00 |
| EQR | Equity Residential | +0,01% | US$ 73,00 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -3,48% | US$ 35,50 |
| SLG | SL Green Realty Corporation | -3,08% | US$ 59,00 |
| MPW | Medical Properties Trust Inc | -2,96% | US$ 4,92 |
| BXP | Boston Properties Inc | -1,87% | US$ 68,00 |
| HST | Host Hotels & Resorts Inc | -1,71% | US$ 19,00 |
| KIM | Kimco Realty Corporation | -0,85% | US$ 23,50 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | -0,72% | US$ 112,00 |
| MAC | Macerich Company | -0,60% | US$ 16,50 |
| REG | Regency Centers Corporation | -0,50% | US$ 70,20 |
| NNN | NNN REIT Inc | -0,30% | US$ 45,50 |
🚀 10 Maiores Altas — ETFs (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| USO | United States Oil Fund | +2,80% | US$ 74,50 |
| XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | +1,90% | US$ 87,00 |
| GDX | VanEck Gold Miners ETF | +1,30% | US$ 38,20 |
| GLD | SPDR Gold Trust | +0,80% | US$ 208,00 |






