
O pregão desta segunda-feira (27) foi de extremo nervosismo em Wall Street, com Dow Jones conseguindo fechar no azul, mas S&P 500 e, principalmente, o Nasdaq afundando com a pressão combinada do petróleo em alta e a expectativa cautelosa para a decisão de juros do Federal Reserve na quarta-feira. O barril do WTI disparou, renovando temores inflacionários e desmontando qualquer tentativa de rali no setor de tecnologia, que segue sangrando com a alta dos juros futuros.
Mapa rápido do pregão
Tempo médio: 3 min • Pule direto para o ponto que mais importa para você:
Tema central: fechamento wall street mercado
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 48.725,18 | +0,12% | Suportado por ações de energia e defensivas; petróleo alto ajuda setor de petróleo dentro do índice. |
| S&P 500 | 7.538,96 | -0,25% | Queda generalizada; investidores ajustando posições antes do Fed e com medo de juros altos por mais tempo. |
| Nasdaq | 24.843,36 | -1,18% | Tombo dos semicondutores e big techs; medo de tarifas e aperto nas condições financeiras. |
| Russell 2000 | 2.192,25 | -0,45% | Small caps sofrem com perspectiva de juros restritivos e desaceleração econômica. |
| VIX | 18,72 | +3,16% | Medo no ar. Volatilidade sobe com a aproximação da decisão do Fed e a guerra no petróleo. |
| DXY | 99,72 | +0,18% | Dólar forte globalmente, pressionando emergentes. Mercado se prepara para um Fed mais duro. |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | +2,93% | US$ 228,56 |
| TSLA | Tesla, Inc. | +1,89% | US$ 315,40 |
| META | Meta Platforms Inc. | +1,15% | US$ 605,20 |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | +3,67% | US$ 68,90 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | +2,41% | US$ 125,30 |
| KO | The Coca-Cola Company | +0,45% | US$ 72,10 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | +0,78% | US$ 218,45 |
| WMT | Walmart Inc. | +0,52% | US$ 92,33 |
| BA | The Boeing Company | +2,15% | US$ 198,75 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | +0,95% | US$ 198,02 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corporation | -3,45% | US$ 32,10 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | -4,12% | US$ 158,20 |
| MU | Micron Technology, Inc. | -5,88% | US$ 115,40 |
| AAPL | Apple Inc. | -1,98% | US$ 225,30 |
| MSFT | Microsoft Corporation | -1,50% | US$ 445,60 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | -2,23% | US$ 178,90 |
| NFLX | Netflix, Inc. | -2,76% | US$ 743,50 |
| PFE | Pfizer Inc. | -1,20% | US$ 29,80 |
| DIS | The Walt Disney Company | -1,85% | US$ 112,45 |
| CVNA | Carvana Co. | -4,50% | US$ 195,80 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| O | Realty Income Corporation | +0,78% | US$ 58,30 |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | +1,15% | US$ 178,50 |
| AMT | American Tower Corporation | +0,55% | US$ 215,20 |
| PLD | Prologis, Inc. | +0,33% | US$ 131,80 |
| CCI | Crown Castle Inc. | +0,89% | US$ 112,10 |
| EQIX | Equinix, Inc. | +1,50% | US$ 890,00 |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | +1,05% | US$ 165,40 |
| WELL | Welltower Inc. | +0,49% | US$ 128,75 |
| AVB | AvalonBay Communities, Inc. | +0,63% | US$ 228,90 |
| EQR | Equity Residential | +0,42% | US$ 79,50 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -2,45% | US$ 38,30 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | -2,80% | US$ 70,25 |
| MPW | Medical Properties Trust, Inc. | -1,98% | US$ 7,45 |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | -1,55% | US$ 18,90 |
| BXP | Boston Properties, Inc. | -1,22% | US$ 72,30 |
| KIM | Kimco Realty Corporation | -0,95% | US$ 24,10 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | -0,72% | US$ 118,60 |
| MAC | The Macerich Company | -1,10% | US$ 18,50 |
| PEAK | Healthpeak Properties, Inc. | -0,88% | US$ 23,40 |
| WPC | W. P. Carey Inc. | -0,55% | US$ 63,20 |
🚀 10 Maiores Altas — ETFs (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | +2,10% | US$ 92,44 |
| USO | United States Oil Fund LP | +3,45% | US$ 78,90 |
| GDX | VanEck Gold Miners ETF | +1,75% | US$ 43,12 |
| XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | +0,65% | US$ 78,30 |






