
As bolsas de Nova York fecharam o pregão desta quinta-feira em clima misto, mas com viés positivo nos índices mais amplos. O Dow Jones e o S&P 500 subiram impulsionados por dados de inflação abaixo do esperado e um PIB americano sólido, enquanto o Nasdaq cedeu com a pressão sobre ações de tecnologia, setor que segue sob o efeito de uma curva de juros ainda elevada e na expectativa dos balanços de Amazon e Apple após o fechamento. A queda do petróleo também aliviou parte da pressão inflacionária e deu fôlego a setores cíclicos.
Mapa rápido do pregão
Tempo médio: 3 min • Pule direto para o ponto que mais importa para você:
Tema central: fechamento wall street mercado
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 45.468 pts | +0,42% | Alta impulsionada por dados de inflação e PIB, além da queda do petróleo. |
| S&P 500 | 6.429 pts | +0,15% | Leve alta, refletindo a cautela antes dos balanços de Amazon e Apple. |
| Nasdaq Composite | 19.928 pts | -0,14% | Queda modesta, com pressão sobre ações de tecnologia e juros longos ainda altos. |
| Russell 2000 | 2.006 pts | +0,45% | Small caps ganham com a perspectiva de juros estáveis e otimismo econômico. |
| VIX | 14,71 pts | -3,79% | Queda na volatilidade, sinalizando alívio no curto prazo com dados econômicos favoráveis. |
| DXY | 98,53 pts | -0,26% | Dólar mais fraco no mundo, beneficiando mercados emergentes e commodities. |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | +4,70% | US$ 165,20 |
| TSLA | Tesla, Inc. | +3,20% | US$ 290,10 |
| META | Meta Platforms Inc. | +2,80% | US$ 575,00 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | +2,10% | US$ 218,50 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | +1,50% | US$ 192,30 |
| MSFT | Microsoft Corporation | +0,80% | US$ 478,20 |
| AAPL | Apple Inc. | +0,60% | US$ 250,80 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | +0,95% | US$ 222,40 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | +1,10% | US$ 119,50 |
| DIS | The Walt Disney Company | +1,75% | US$ 118,90 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corporation | -2,30% | US$ 28,15 |
| BA | The Boeing Company | -1,80% | US$ 178,40 |
| PFE | Pfizer Inc. | -1,50% | US$ 26,80 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | -1,90% | US$ 10,25 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | -0,90% | US$ 46,30 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | -1,10% | US$ 52,70 |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | -2,10% | US$ 61,20 |
| GM | General Motors Company | -1,40% | US$ 55,10 |
| F | Ford Motor Company | -1,00% | US$ 10,80 |
| JNJ | Johnson & Johnson | -0,50% | US$ 160,50 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| O | Realty Income Corporation | +1,80% | US$ 62,30 |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | +1,60% | US$ 177,50 |
| AMT | American Tower Corporation | +1,10% | US$ 232,00 |
| PLD | Prologis, Inc. | +1,40% | US$ 121,80 |
| EQIX | Equinix, Inc. | +0,90% | US$ 900,00 |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | +1,20% | US$ 175,20 |
| CCI | Crown Castle Inc. | +0,70% | US$ 115,40 |
| WELL | Welltower Inc. | +0,50% | US$ 133,60 |
| AVB | AvalonBay Communities, Inc. | +0,65% | US$ 227,50 |
| EQR | Equity Residential | +0,40% | US$ 75,10 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -1,50% | US$ 42,80 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | -1,20% | US$ 70,30 |
| MPW | Medical Properties Trust, Inc. | -2,00% | US$ 4,45 |
| IRM | Iron Mountain Incorporated | -0,80% | US$ 115,60 |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | -0,90% | US$ 19,20 |
| BXP | Boston Properties, Inc. | -0,70% | US$ 88,70 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | -0,30% | US$ 114,20 |
| KIM | Kimco Realty Corporation | -0,20% | US$ 24,10 |
| WPC | W.P. Carey Inc. | -0,40% | US$ 68,40 |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | -0,10% | US$ 128,10 |
🚀 10 Maiores Altas — ETFs (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | +0,14% | US$ 642,90 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | -0,10% | US$ 542,50 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | +0,42% | US$ 200,60 |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | +0,40% | Acompanhe o mercado com a gente Compartilhe esta análise com quem investe. Deixe seu comentário abaixo — sua visão de mercado importa. Leia maisContinue a leitura com conteúdos relacionados:
Related Stories |






