
O pregão desta segunda-feira em Nova York terminou no vermelho, com os principais índices acionários devolvendo parte dos ganhos da semana passada. O clima foi de cautela e aversão a risco, sustentado pela indefinição nas negociações para reabrir o Estreito de Ormuz, o que mantém o petróleo em alta e pressiona as ações, especialmente as de tecnologia.
Mapa rápido do pregão
Tempo médio: 3 min • Pule direto para o ponto que mais importa para você:
Tema central: fechamento wall street mercado
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 44.890,08 | -0,67% | Pressionado por ações industriais e de energia, com o avanço do petróleo elevando custos. |
| S&P 500 | 6.553,40 | -0,51% | Queda ampla, com setor de tecnologia e consumo discricionário entre os piores desempenhos. |
| Nasdaq Composite | 18.997,30 | -0,85% | Maior queda do dia, refletindo o receio com juros altos por mais tempo e a pressão sobre múltiplos de tech. |
| Russell 2000 | 2.313,21 | -0,44% | Small caps resistem um pouco melhor, mas seguem o tom negativo do mercado. |
| VIX | 16,78 | +7,29% | Salto da volatilidade, saindo de mínimas, com investidores buscando proteção ante o risco geopolítico. |
| DXY (Dólar Index) | 104,90 | +0,38% | Dólar forte no exterior, impulsionado pela busca por segurança e pelo petróleo mais caro. |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| HAL | Halliburton Company | +4,12% | US$ 38,42 |
| OXY | Occidental Petroleum | +3,78% | US$ 58,90 |
| SLB | Schlumberger Limited | +3,45% | US$ 49,87 |
| CVX | Chevron Corporation | +2,91% | US$ 162,34 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | +2,54% | US$ 121,78 |
| EOG | EOG Resources, Inc. | +2,12% | US$ 132,55 |
| NEM | Newmont Corporation | +1,89% | US$ 54,32 |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | +1,75% | US$ 245,67 |
| META | Meta Platforms, Inc. | +0,95% | US$ 523,10 |
| LLY | Eli Lilly and Company | +0,84% | US$ 945,22 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | -3,45% | US$ 134,56 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | -3,12% | US$ 167,89 |
| TSLA | Tesla, Inc. | -2,78% | US$ 248,90 |
| AVGO | Broadcom Inc. | -2,45% | US$ 178,34 |
| NFLX | Netflix, Inc. | -2,10% | US$ 612,45 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | -1,95% | US$ 186,78 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | -1,82% | US$ 182,34 |
| MSFT | Microsoft Corporation | -1,65% | US$ 451,20 |
| BA | Boeing Company | -1,54% | US$ 178,90 |
| PFE | Pfizer Inc. | -1,23% | US$ 28,45 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| AMT | American Tower Corporation | +1,34% | US$ 224,56 |
| PLD | Prologis, Inc. | +0,87% | US$ 118,45 |
| WELL | Welltower Inc. | +0,56% | US$ 125,67 |
| PSA | Public Storage | +0,43% | US$ 312,89 |
| O | Realty Income Corporation | +0,32% | US$ 55,34 |
| SPG | Simon Property Group | +0,21% | US$ 154,78 |
| EQIX | Equinix, Inc. | +0,15% | US$ 845,12 |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | +0,08% | US$ 152,34 |
| AVB | AvalonBay Communities, Inc. | -0,12% | US$ 218,90 |
| CCI | Crown Castle Inc. | -0,25% | US$ 108,45 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -2,45% | US$ 38,12 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | -2,10% | US$ 62,34 |
| MPW | Medical Properties Trust, Inc. | -1,87% | US$ 4,56 |
| BXP | Boston Properties, Inc. | -1,54% | US$ 72,89 |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | -1,32% | US$ 118,90 |
| KIM | Kimco Realty Corporation | -1,12% | US$ 22,34 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | -0,98% | US$ 108,45 |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | -0,85% | US$ 285,67 |
| MAA | Mid-America Apartment Communities, Inc. | -0,67% | US$ 148,90 |
| UDR | UDR, Inc. | -0,45% | US$ 42,34 |
🚀 10 Maiores Altas — ETFs (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| USO | United States Oil Fund, LP | +3,45% | US$ 78,34 |
| XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | +2,89% | US$ 95,67 |
| GDX | VanEck Gold Miners ETF | +1,45% | US$ 38,90 |
| GLD | SPDR Gold Trust | +0,92% | US$ 218,45 |






