
Pregão de quinta-feira (20) foi de risco zero em Nova York. As bolsas americanas fecharam no vermelho, pressionadas por uma combinação tóxica: disparada do petróleo bruto, com o WTI saltando mais de 3%, e a confirmação na ata do Federal Reserve de que o BC americano não hesitará em subir os juros se a inflação não ceder. O clima foi de aversão a risco, com investidores migrando para a renda fixa, o que derrubou Wall Street e jogou o índice de volatilidade VIX para perto dos 19 pontos.
Mapa rápido do pregão
Tempo médio: 3 min • Pule direto para o ponto que mais importa para você:
Tema central: fechamento wall street mercado
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 42.137 | -1,23% | Pior dia em semanas. Queda liderada por ações industriais e de consumo, com o petróleo caro minando margens e a ameaça de juros altos freando a economia. |
| S&P 500 | 5.642 | -1,12% | Pior sessão desde o susto de julho. O índice amplo sofreu com a queda generalizada, mas a tech pesou mais. |
| Nasdaq Composite | 17.290 | -1,42% | O tombo veio das big techs. O mercado precifica que o Fed pode não cortar juros este ano, punindo múltiplos de crescimento futuro. |
| Russell 2000 | 2.081 | -1,58% | Small caps, as mais sensíveis a juros, foram as mais castigadas. Crédito caro e petróleo alto são uma faca de dois gumes para empresas menores. |
| VIX | 19,92 | +8,15% | O “índice do medo” saltou. A volatilidade voltou com força, sinalizando que o mercado não está confortável com a política de juros do Fed e o risco geopolítico. |
| DXY (Dólar) | 105,25 | +0,25% | Dólar forte. Juros altos nos EUA atraem capital, mas isso é uma má notícia para emergentes e para o Brasil, que vê seu câmbio piorar. |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| XOM | Exxon Mobil Corp. | +3,85% | US$ 134,20 |
| CVX | Chevron Corp. | +3,41% | US$ 178,90 |
| OXY | Occidental Petroleum | +3,12% | US$ 64,30 |
| SLB | Schlumberger N.V. | +2,95% | US$ 48,75 |
| HAL | Halliburton Co. | +2,78% | US$ 36,40 |
| MPC | Marathon Petroleum | +2,55% | US$ 185,10 |
| PSX | Phillips 66 | +2,30% | US$ 142,80 |
| VLO | Valero Energy Corp. | +2,05% | US$ 162,50 |
| KMI | Kinder Morgan Inc. | +1,85% | US$ 28,40 |
| WMB | Williams Companies | +1,62% | US$ 58,30 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| BA | Boeing Co. | -4,25% | US$ 171,20 |
| WMT | Walmart Inc. | -3,95% | US$ 92,45 |
| CAT | Caterpillar Inc. | -3,45% | US$ 345,80 |
| MCD | McDonald’s Corp. | -3,10% | US$ 288,30 |
| DIS | Walt Disney Co. | -2,85% | US$ 98,70 |
| NKE | Nike Inc. | -2,65% | US$ 78,40 |
| GS | Goldman Sachs Group | -2,40% | US$ 578,90 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | -2,15% | US$ 243,10 |
| INTC | Intel Corp. | -2,00% | US$ 23,85 |
| PFE | Pfizer Inc. | -1,75% | US$ 28,30 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| AMT | American Tower Corp. | +1,20% | US$ 198,70 |
| PLD | Prologis Inc. | +0,90% | US$ 118,40 |
| EQIX | Equinix Inc. | +0,75% | US$ 823,10 |
| DLR | Digital Realty Trust | +0,60% | US$ 169,80 |
| WELL | Welltower Inc. | +0,45% | US$ 118,30 |
| SPG | Simon Property Group | +0,35% | US$ 172,20 |
| PSA | Public Storage | +0,25% | US$ 314,50 |
| O | Realty Income Corp. | +0,15% | US$ 58,10 |
| AVB | AvalonBay Communities | +0,10% | US$ 215,40 |
| EQR | Equity Residential | +0,05% | US$ 78,30 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -3,10% | US$ 43,80 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | -2,80% | US$ 78,40 |
| MPW | Medical Properties Trust | -2,50% | US$ 4,10 |
| BXP | Boston Properties Inc. | -2,20% | US$ 88,90 |
| KIM | Kimco Realty Corp. | -1,95% | US$ 24,30 |
| FRT | Federal Realty Inv. Trust | -1,80% | US$ 105,60 |
| REG | Regency Centers Corp. | -1,60% | US$ 73,20 |
| ESS | Essex Property Trust | -1,40% | US$ 292,10 |
| MAA | Mid-America Apartment Comm. | -1,20% | US$ 152,30 |
| UDR | UDR Inc. | -1,00% | US$ 42,50 |







1 thought on “🇺🇸📈 Fechamento Wall Street — 20/08/2026: Petróleo em chamas e juros no teto derrubam Bolsas; Dow cai mais de 400 pontos”