
O pregão desta terça-feira foi de pânico controlado em Nova York. As bolsas americanas ampliaram as perdas das sessões anteriores e fecharam em queda firme, refletindo a escalada geopolítica no Oriente Médio, com nova ofensiva militar dos EUA contra o Irã, e a consequente disparada do petróleo, que pressionou os rendimentos dos Treasuries e renovou o medo de inflação persistente. O clima foi de aversão a risco generalizada, com investidores fugindo de ativos voláteis e buscando proteção em títulos, mesmo com os juros subindo.
Mapa rápido do pregão
Tempo médio: 3 min • Pule direto para o ponto que mais importa para você:
Tema central: fechamento wall street mercado
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 41.458 pts | -0,79% | Pressionado pela escalada do petróleo e temores de recessão com juros altos. |
| S&P 500 | 5.612 pts | -0,71% | Queda ampla liderada por setores cíclicos e tecnologia em dia de fuga de risco. |
| Nasdaq Composite | 17.863 pts | -1,03% | Tech sofre com a alta dos juros longos, que desvalorizam o fluxo de caixa futuro. |
| Russell 2000 | 2.198 pts | -0,95% | Small caps derretem com a perspectiva de crédito mais caro e custo de energia alto. |
| VIX | 24,8 pts | +12,10% | “Índice do medo” dispara para o maior nível do ano, refletindo o estresse geopolítico. |
| DXY (Dólar) | 104,10 | +0,32% | Dólar sobe como porto seguro, mas ganhos limitados pela pressão fiscal e juros longos. |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| XOM | Exxon Mobil | +4,72% | US$ 118,34 |
| CVX | Chevron | +3,98% | US$ 156,72 |
| FANG | Diamondback Energy | +3,44% | US$ 185,15 |
| OXY | Occidental Petroleum | +3,12% | US$ 52,88 |
| HAL | Halliburton | +2,87% | US$ 34,21 |
| DVN | Devon Energy | +2,55% | US$ 44,90 |
| SLB | Schlumberger | +2,34% | US$ 45,67 |
| COP | ConocoPhillips | +2,11% | US$ 112,45 |
| KMI | Kinder Morgan | +1,95% | US$ 21,90 |
| MPC | Marathon Petroleum | +1,78% | US$ 168,32 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| INTC | Intel | -5,24% | US$ 22,45 |
| BA | Boeing | -4,78% | US$ 178,90 |
| AMD | Advanced Micro Devices | -4,35% | US$ 156,78 |
| NFLX | Netflix | -3,92% | US$ 687,34 |
| AMZN | Amazon | -3,45% | US$ 198,12 |
| UBER | Uber Technologies | -3,21% | US$ 78,45 |
| COST | Costco Wholesale | -2,98% | US$ 912,45 |
| PFE | Pfizer | -2,87% | US$ 28,90 |
| CRM | Salesforce | -2,76% | US$ 245,63 |
| DIS | Walt Disney | -2,54% | US$ 108,23 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| IRM | Iron Mountain | +1,85% | US$ 118,45 |
| AMT | American Tower | +1,24% | US$ 198,76 |
| CCI | Crown Castle | +0,98% | US$ 104,32 |
| EQIX | Equinix | +0,67% | US$ 934,50 |
| SBAC | SBA Communications | +0,45% | US$ 198,34 |
| DLR | Digital Realty | +0,32% | US$ 157,88 |
| WELL | Welltower | +0,21% | US$ 128,45 |
| PSA | Public Storage | +0,15% | US$ 298,67 |
| PLD | Prologis | +0,08% | US$ 118,90 |
| O | Realty Income | +0,02% | US$ 54,32 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty | -4,23% | US$ 38,45 |
| SLG | SL Green Realty | -3,98% | US$ 62,10 |
| MPW | Medical Properties Trust | -3,76% | US$ 4,85 |
| KIM | Kimco Realty | -3,44% | US$ 22,34 |
| SPG | Simon Property Group | -3,12% | US$ 152,78 |
| MAC | Macerich | -2,98% | US$ 19,87 |
| FRT | Federal Realty | -2,76% | US$ 104,56 |
| BXP | Boston Properties | -2,65% | US$ 68,90 |
| REG | Regency Centers | -2,54% | US$ 68,23 |
| NNN | NNN Reit | -2,32% | US$ 44,78 |







1 thought on “🇺🇸📈 Fechamento Wall Street — 01/09/2026: Petróleo em disparada e juros em alta derrubam Wall Street com ataques dos EUA ao Irã”