
Pregão de forte otimismo em Nova York. As bolsas americanas aceleraram os ganhos ao longo da tarde, impulsionadas por um duplo alívio: o recuo nos rendimentos dos Treasuries e a forte recuperação do setor de tecnologia. O clima mudou drasticamente em relação às últimas sessões, quando temores geopolíticos e pressão de juros derrubaram os índices.
Mapa rápido do pregão
Tempo médio: 3 min • Pule direto para o ponto que mais importa para você:
Tema central: fechamento wall street mercado
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 41.825 pts | +1,62% | Alívio nos juros e compras em blue chips industriais e financeiras. |
| S&P 500 | 5.748 pts | +2,06% | Recuperação ampla, com 9 dos 11 setores em alta no fechamento. |
| Nasdaq Composite | 18.460 pts | +2,48% | Mega caps de tecnologia puxam o índice; chips e IA lideram. |
| Russell 2000 | 2.288 pts | +1,87% | Small caps acompanham o risco, beneficiadas pelo dólar mais fraco. |
| VIX (Volatilidade) | 17,40 pts | -4,24% | Queda do “índice do medo” reflete apetite por risco no curto prazo. |
| DXY (Dólar Index) | 101,05 pts | -0,63% | Dólar fraco globalmente; alívio no câmbio e commodities. |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp. | +4,95% | US$ 178,32 |
| AMD | Advanced Micro Devices | +4,32% | US$ 188,45 |
| META | Meta Platforms Inc. | +3,78% | US$ 689,15 |
| TSLA | Tesla Inc. | +3,55% | US$ 312,40 |
| AVGO | Broadcom Inc. | +3,21% | US$ 265,20 |
| MSFT | Microsoft Corp. | +2,67% | US$ 501,75 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | +2,45% | US$ 198,90 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | +2,21% | US$ 268,15 |
| GS | Goldman Sachs Group | +1,89% | US$ 598,30 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | +1,85% | US$ 234,80 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| XOM | Exxon Mobil Corp. | -2,12% | US$ 108,45 |
| CVX | Chevron Corp. | -1,89% | US$ 141,30 |
| COP | ConocoPhillips | -1,54% | US$ 98,15 |
| PFE | Pfizer Inc. | -1,34% | US$ 27,62 |
| BA | Boeing Co. | -1,22% | US$ 164,85 |
| KO | Coca-Cola Co. | -0,88% | US$ 69,78 |
| PG | Procter & Gamble | -0,54% | US$ 155,20 |
| INTC | Intel Corp. | -0,42% | US$ 22,72 |
| VZ | Verizon Communications | -0,38% | US$ 39,45 |
| T | AT&T Inc. | -0,25% | US$ 21,88 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| AMT | American Tower Corp. | +2,45% | US$ 201,30 |
| EQIX | Equinix Inc. | +2,18% | US$ 987,55 |
| DLR | Digital Realty Trust | +2,02% | US$ 171,20 |
| SPG | Simon Property Group | +1,54% | US$ 128,65 |
| PSA | Public Storage | +1,12% | US$ 312,40 |
| PLD | Prologis Inc. | +1,05% | US$ 102,55 |
| WELL | Welltower Inc. | +0,98% | US$ 128,30 |
| O | Realty Income Corp. | +0,85% | US$ 57,12 |
| VTR | Ventas Inc. | +0,72% | US$ 62,44 |
| AVB | AvalonBay Communities | +0,45% | US$ 211,80 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -2,78% | US$ 42,15 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | -2,14% | US$ 59,88 |
| BXP | Boston Properties | -1,78% | US$ 71,35 |
| ARE | Alexandria Real Estate | -1,45% | US$ 109,60 |
| HST | Host Hotels & Resorts | -1,09% | US$ 17,45 |
| MPW | Medical Properties Trust | -0,88% | US$ 4,50 |
| KIM | Kimco Realty Corp. | -0,56% | US$ 24,20 |
| FRT | Federal Realty Trust | -0,44% | US$ 90,15 |
| EQR | Equity Residential | -0,31% | US$ 72,90 |
| UDR | UDR Inc. | -0,22% | US$ 42,55 |







1 thought on “🇺🇸📈 Fechamento Wall Street — 03/09/2026: S&P 500 e Nasdaq Disparam 2% com Alívio nos Juros e Recuperação das Tecnológicas; Petróleo Caindo”