
Pregão desta quinta-feira, 9 de julho de 2026, teve volume reduzido devido ao feriado estadual da Revolução Constitucionalista em São Paulo, mas o Ibovespa conseguiu sustentar alta de 1,22%, fechando aos 172.742 pontos. O movimento positivo foi puxado pelo alívio externo e pela trégua nos ruídos geopolíticos entre EUA e Irã, enquanto o índice de dividendos (IDIV) despencou 1,42%, evidenciando a fragilidade de setores mais sensíveis à política fiscal doméstica e à gestão econômica do governo Lula/PT.
Mapa rápido do pregão
Tempo médio: 4 min • Pule direto para o ponto que mais importa para você:
Tema central: fechamento b3 mercado
📈 Índices B3 — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Ibovespa | 172.742 | +1.22% | Alta impulsionada pelo apetite por risco com a descompressão no front geopolítico Irã-EUA e pela alta das small caps (SMLL +1,05%), sinalizando fluxo para ativos domésticos de maior risco, mesmo em dia de liquidez reduzida. |
| IFIX.SA | 3.831 | +0.27% | Leve alta, refletindo a acomodação dos juros futuros e a busca por rendimentos em um cenário de inflação ainda pressionada, mas sem gatilhos para grandes movimentos no setor imobiliário. |
| SMLL | 21,05 | +1.05% | As pequenas empresas surfaram a onda de otimismo do dia, com o ETF SMAL11 liderando as altas entre os ETFs (+2,07%), indicando que o investidor volta a comprar risco em empresas menores, apostando em recuperação pontual. |
| IDIV | 6,96 | -1.42% | Queda forte e preocupante. O índice de dividendos sofre com a percepção de que o governo Lula/PT não dá sinais de responsabilidade fiscal, comprometendo estatais e empresas pagadoras de proventos, que veem seus lucros futuros ameaçados pelo aumento de gastos e interferências. |
🚀 10 Maiores Altas — Ações (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| SMAL11 | iShares BM&FBOVESPA Small Cap Index Fund | +2.07% | R$ 107,74 |
| BOVA11 | iShares Ibovespa Fundo de Indice | +1.47% | R$ 170,02 |
| DIVO11 | IT NOW IDIV Fundo de Indice Cotas | +1.40% | R$ 126,59 |
| NASD11 | Trend ETF Nasdaq 100 Fundo de Indice | +1.14% | R$ 21,22 |
| XFIX11 | Trend ETF IFIX Fundo de Indice | +0.97% | R$ 13,52 |
| HASH11 | Hashdex Nasdaq Crypto Index Fundo de Indice | +0.87% | R$ 41,86 |
| BDIV11 | BTG Pactual Infraestrutura Dividendos Fundo de Investimento em Participacoes em Infraestrutura | +0.81% | R$ 37,30 |
| SPXI11 | It Now S&P500 TRN Fundo de Indice | +0.44% | R$ 52,95 |
| IVVB11 | iShares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Indice – Investimento no Exterior | +0.40% | R$ 435,42 |
| GOLD11 | Gold – Trend ETF LBMA Ouro Fundo Investimento Cotas de Fundo de Indice Investiment Exterior | +0.37% | R$ 21,93 |
📉 10 Maiores Quedas — Ações (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| GOLD11 | Gold – Trend ETF LBMA Ouro Fundo Investimento Cotas de Fundo de Indice Investiment Exterior | -0.37% | R$ 21,93 |
| IVVB11 | iShares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Indice – Investimento no Exterior | -0.40% | R$ 435,42 |
| SPXI11 | It Now S&P500 TRN Fundo de Indice | -0.44% | R$ 52,95 |
| BDIV11 | BTG Pactual Infraestrutura Dividendos Fundo de Investimento em Participacoes em Infraestrutura | -0.81% | R$ 37,30 |
| HASH11 | Hashdex Nasdaq Crypto Index Fundo de Indice | -0.87% | R$ 41,86 |
| XFIX11 | Trend ETF IFIX Fundo de Indice | -0.97% | R$ 13,52 |
| NASD11 | Trend ETF Nasdaq 100 Fundo de Indice | -1.14% | R$ 21,22 |
| DIVO11 | IT NOW IDIV Fundo de Indice Cotas | -1.40% | R$ 126,59 |
| BOVA11 | iShares Ibovespa Fundo de Indice | -1.47% | R$ 170,02 |
| SMAL11 | iShares BM&FBOVESPA Small Cap Index Fund | -2.07% | R$ 107,74 |
🚀 10 Maiores Altas — FIIs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| SMAL11 | iShares BM&FBOVESPA Small Cap Index Fund | +2.07% | R$ 107,74 |
| BOVA11 | iShares Ibovespa Fundo de Indice | +1.47% | R$ 170,02 |
| DIVO11 | IT NOW IDIV Fundo de Indice Cotas | +1.40% | R$ 126,59 |
| NASD11 | Trend ETF Nasdaq 100 Fundo de Indice | +1.14% | R$ 21,22 |
| XFIX11 | Trend ETF IFIX Fundo de Indice | +0.97% | R$ 13,52 |
| HASH11 | Hashdex Nasdaq Crypto Index Fundo de Indice | +0.87% | R$ 41,86 |
| BDIV11 | BTG Pactual Infraestrutura Dividendos Fundo de Investimento em Participacoes em Infraestrutura | +0.81% | R$ 37,30 |
| SPXI11 | It Now S&P500 TRN Fundo de Indice | +0.44% | R$ 52,95 |
| IVVB11 | iShares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Indice – Investimento no Exterior | +0.40% | R$ 435,42 |
| GOLD11 | Gold – Trend ETF LBMA Ouro Fundo Investimento Cotas de Fundo de Indice Investiment Exterior | +0.37% | R$ 21,93 |
📉 10 Maiores Quedas — FIIs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| GOLD11 | Gold – Trend ETF LBMA Ouro Fundo Investimento Cotas de Fundo de Indice Investiment Exterior | -0.37% | R$ 21,93 |
| IVVB11 | iShares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Indice – Investimento no Exterior | -0.40% | R$ 435,42 |
| SPXI11 | It Now S&P500 TRN Fundo de Indice | -0.44% | R$ 52,95 |
| BDIV11 | BTG Pactual Infraestrutura Dividendos Fundo de Investimento em Participacoes em Infraestrutura | -0.81% | R$ 37,30 |
| HASH11 | Hashdex Nasdaq Crypto Index Fundo de Indice | -0.87% | R$ 41,86 |
| XFIX11 | Trend ETF IFIX Fundo de Indice | -0.97% | R$ 13,52 |
| NASD11 | Trend ETF Nasdaq 100 Fundo de Indice | -1.14% | R$ 21,22 |
| DIVO11 | IT NOW IDIV Fundo de Indice Cotas | -1.40% | R$ 126,59 |
| BOVA11 | iShares Ibovespa Fundo de Indice | -1.47% | R$ 170,02 |
| SMAL11 | iShares BM&FBOVESPA Small Cap Index Fund | -2.07% | R$ 107,74 |
🚀 10 Maiores Altas — ETFs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| SMAL11 | iShares BM&FBOVESPA Small Cap Index Fund | +2.07% | R$ 107,74 |
| BOVA11 | iShares Ibovespa Fundo de Indice | Acompanhe o mercado com a gente Compartilhe esta análise com quem investe. Deixe seu comentário abaixo — sua visão de mercado importa. Leia maisContinue a leitura com conteúdos relacionados:
Related Stories |






