
O pregão desta sexta-feira foi um verdadeiro cabo de guerra em Wall Street. Enquanto o setor de tecnologia, puxado por Meta e Nvidia, disparou e levou o Nasdaq ao azul, o Dow Jones e o S&P 500 fecharam no vermelho, pressionados pelo risco geopolítico no Oriente Médio — com o cessar-fogo ameaçado — e pela manutenção do tom hawkish do Federal Reserve, que deixou o mercado de juros altos no radar. O resultado: um fechamento misto que não anima nem o otimista mais contumaz.
Mapa rápido do pregão
Tempo médio: 3 min • Pule direto para o ponto que mais importa para você:
Tema central: fechamento wall street mercado
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 52.348,09 | -1,09% | Pressionado por temores geopolíticos e juros altos. Cessar-fogo em risco derrubou ações industriais e financeiras. |
| S&P 500 | 7.482,54 | -0,28% | Queda modesta, mas que esconde a divisão: techs seguraram o índice, enquanto utilities e energia desabaram. |
| Nasdaq Composite | 25.870,65 | +0,20% | Único índice no azul. Meta e Nvidia dispararam, impulsionando o setor de IA e semicondutores. |
| VIX | 18,92 | +4,2% | Volatilidade subiu com o risco geopolítico e a incerteza sobre o rumo dos juros nos EUA. |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| META | Meta Platforms Inc. | +4,12% | US$ 678,90 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | +3,87% | US$ 189,45 |
| TSLA | Tesla Inc. | +2,58% | US$ 312,33 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | +1,95% | US$ 245,78 |
| AAPL | Apple Inc. | +1,23% | US$ 290,10 |
| MSFT | Microsoft Corporation | +0,89% | US$ 510,22 |
| GOOGL | Alphabet Inc. (Classe A) | +0,75% | US$ 205,55 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc. | +0,65% | US$ 178,20 |
| AVGO | Broadcom Inc. | +0,52% | US$ 2.145,00 |
| V | Visa Inc. | +0,41% | US$ 322,15 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corporation | -3,45% | US$ 52,10 |
| BA | The Boeing Company | -2,80% | US$ 145,30 |
| PFE | Pfizer Inc. | -2,15% | US$ 38,75 |
| DIS | The Walt Disney Company | -1,90% | US$ 128,45 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | -1,65% | US$ 215,80 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | -1,40% | US$ 112,22 |
| CVX | Chevron Corporation | -1,20% | US$ 155,45 |
| GS | The Goldman Sachs Group Inc. | -0,95% | US$ 590,10 |
| MCD | McDonald’s Corporation | -0,75% | US$ 305,00 |
| WMT | Walmart Inc. | -0,60% | US$ 88,90 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| O | Realty Income Corporation | +0,92% | US$ 65,22 |
| SPG | Simon Property Group Inc. | +0,55% | US$ 168,75 |
| AMT | American Tower Corporation | +0,44% | US$ 220,10 |
| PLD | Prologis Inc. | +0,38% | US$ 115,60 |
| EQIX | Equinix Inc. | +0,30% | US$ 895,00 |
| DLR | Digital Realty Trust Inc. | +0,25% | US$ 162,30 |
| WELL | Welltower Inc. | +0,18% | US$ 115,90 |
| AVB | AvalonBay Communities Inc. | +0,12% | US$ 220,50 |
| EQR | Equity Residential | +0,10% | US$ 72,45 |
| PSA | Public Storage | +0,05% | US$ 312,00 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -2,10% | US$ 42,50 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | -1,75% | US$ 58,20 |
| MPW | Medical Properties Trust Inc. | -1,50% | US$ 13,20 |
| BXP | Boston Properties Inc. | -1,30% | US$ 75,90 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | -1,10% | US$ 118,30 |
| KIM | Kimco Realty Corporation | -0,95% | US$ 25,45 |
| REG | Regency Centers Corporation | -0,80% | US$ 72,80 |
| HST | Host Hotels & Resorts Inc. | -0,65% | US$ 19,90 |
| MAA | Mid-America Apartment Communities Inc. | -0,50% | US$ 145,60 |
| ESS | Essex Property Trust Inc. | -0,35% | US$ 295,00 |






