
O pregão desta quarta-feira em Wall Street fechou no vermelho, com os principais índices perdendo força e encerrando em queda. O avanço do petróleo, que voltou a pressionar as expectativas de inflação, combinado com a ansiedade antes dos balanços das gigantes de tecnologia, como a Alphabet, pesou sobre o apetite por risco e derrubou o Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq.
Mapa rápido do pregão
Tempo médio: 3 min • Pule direto para o ponto que mais importa para você:
Tema central: fechamento wall street mercado
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 40.287 pts | -0,59% | Pressão do petróleo e realização de lucros antes dos balanços das big techs derrubaram o índice industrial. |
| S&P 500 | 5.570 pts | -0,32% | Queda generalizada, com setor de energia subindo, mas tecnologia e consumo puxando para baixo. |
| Nasdaq | 18.236 pts | -0,41% | Aversão ao risco antes dos balanços e a alta dos juros futuros pesaram sobre as ações de crescimento. |
| Russell 2000 | 2.220 pts | +0,15% | Leve alta, impulsionada por expectativas de corte de juros no longo prazo, mas ainda sob pressão do petróleo. |
| VIX | 16,50 | +5,10% | O “índice do medo” subiu, refletindo o aumento da ansiedade e da volatilidade no mercado. |
| DXY | 105,20 | -0,18% | Dólar enfraqueceu ligeiramente contra uma cesta de moedas, aliviando um pouco a pressão nos mercados emergentes. |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | +2,35% | US$ 135,20 |
| TSLA | Tesla, Inc. | +1,80% | US$ 280,15 |
| META | Meta Platforms, Inc. | +1,50% | US$ 510,00 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | +1,20% | US$ 118,00 |
| CVX | Chevron Corporation | +1,10% | US$ 165,80 |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | +0,95% | US$ 62,50 |
| HAL | Halliburton Company | +0,80% | US$ 35,75 |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | +0,70% | US$ 520,00 |
| GD | General Dynamics Corporation | +0,60% | US$ 305,00 |
| NOC | Northrop Grumman Corporation | +0,45% | US$ 510,50 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corporation | -2,50% | US$ 30,50 |
| BA | The Boeing Company | -1,90% | US$ 185,00 |
| PFE | Pfizer Inc. | -1,60% | US$ 28,80 |
| MRNA | Moderna, Inc. | -1,40% | US$ 95,00 |
| AAPL | Apple Inc. | -1,20% | US$ 225,00 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | -1,10% | US$ 195,00 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | -0,95% | US$ 185,50 |
| MSFT | Microsoft Corporation | -0,85% | US$ 450,00 |
| DIS | The Walt Disney Company | -0,75% | US$ 110,00 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | -0,60% | US$ 210,00 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| O | Realty Income Corporation | +0,80% | US$ 60,50 |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | +0,60% | US$ 155,00 |
| AMT | American Tower Corporation | +0,50% | US$ 218,00 |
| PLD | Prologis, Inc. | +0,40% | US$ 135,00 |
| EQIX | Equinix, Inc. | +0,35% | US$ 850,00 |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | +0,25% | US$ 155,00 |
| AVB | AvalonBay Communities, Inc. | +0,20% | US$ 215,00 |
| EQR | Equity Residential | +0,15% | US$ 72,50 |
| WPC | W. P. Carey Inc. | +0,10% | US$ 65,00 |
| WELL | Welltower Inc. | +0,05% | US$ 115,00 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -1,50% | US$ 35,00 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | -1,20% | US$ 58,00 |
| MPW | Medical Properties Trust, Inc. | -1,00% | US$ 4,50 |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | -0,80% | US$ 18,50 |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | -0,70% | US$ 128,00 |
| BXP | Boston Properties, Inc. | -0,65% | US$ 75,00 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | -0,55% | US$ 112,00 |
| KRC | Kilroy Realty Corporation | -0,45% | US$ 37,00 |
| DEI | Douglas Emmett, Inc. | -0,35% | US$ 16,50 |
| CUZ | Cousins Properties Incorporated | -0,25% | US$ 28,00 |






