
O mercado acionário americano encerrou a terça-feira de forma mista, com Dow Jones e S&P 500 registrando ganhos moderados, impulsionados pela queda do petróleo e balanços corporativos positivos. A Nasdaq, por outro lado, fechou no vermelho, pressionada pelo desempenho fraco das ações de semicondutores e pela cautela com a decisão de juros do Fed nesta semana. O mercado opera em modo de espera, com a reunião do FOMC e os balanços das big techs no centro das atenções.
Mapa rápido do pregão
Tempo médio: 3 min • Pule direto para o ponto que mais importa para você:
Tema central: fechamento wall street mercado
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 41.345 pts | +0,10% | Alta puxada por Boeing e Coca-Cola após balanços positivos; setor industrial se beneficiou da queda do petróleo. |
| S&P 500 | 5.649 pts | +0,30% | Índice amplo subiu com giro positivo em energia e consumo, compensando perdas em tecnologia. |
| Nasdaq Composite | 17.810 pts | -0,40% | Pressão sobre semicondutores e realização de lucros em big techs antes dos balanços da semana. |
| Russell 2000 | 2.198 pts | +0,60% | Small caps se beneficiaram da queda do petróleo e da perspectiva de juros estáveis nos EUA. |
| VIX | 15,2 pts | -2,10% | Queda da volatilidade indica alívio parcial, mas mercado segue cauteloso com o Fed. |
| DXY | 103,6 pts | -0,30% | Dólar fraco no exterior, com dados de inflação abaixo do esperado, beneficiando moedas emergentes. |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | +2,80% | US$ 148,30 |
| TSLA | Tesla, Inc. | +1,90% | US$ 265,50 |
| META | Meta Platforms Inc. | +1,50% | US$ 542,10 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | +1,20% | US$ 225,80 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +1,10% | US$ 195,40 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | +0,90% | US$ 198,20 |
| BA | The Boeing Company | +0,80% | US$ 195,00 |
| CAT | Caterpillar Inc. | +0,70% | US$ 388,50 |
| KO | The Coca-Cola Company | +0,60% | US$ 72,40 |
| MSFT | Microsoft Corporation | +0,40% | US$ 485,90 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corporation | -3,50% | US$ 32,10 |
| AAPL | Apple Inc. | -1,80% | US$ 248,50 |
| PFE | Pfizer Inc. | -1,50% | US$ 35,80 |
| DIS | The Walt Disney Company | -1,20% | US$ 118,20 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | -1,00% | US$ 230,10 |
| NVDA | NVIDIA Corporation (put) | -0,80% | US$ 148,30 |
| TSLA | Tesla, Inc. (put) | -0,70% | US$ 265,50 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. (put) | -0,60% | US$ 225,80 |
| META | Meta Platforms Inc. (put) | -0,50% | US$ 542,10 |
| GOOGL | Alphabet Inc. (put) | -0,40% | US$ 198,20 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| O | Realty Income Corporation | +1,30% | US$ 58,40 |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | +1,10% | US$ 162,80 |
| AMT | American Tower Corporation | +0,90% | US$ 245,20 |
| PLD | Prologis, Inc. | +0,80% | US$ 128,00 |
| WELL | Welltower Inc. | +0,70% | US$ 112,50 |
| EQIX | Equinix, Inc. | +0,60% | US$ 895,50 |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | +0,50% | US$ 156,30 |
| AVB | AvalonBay Communities, Inc. | +0,40% | US$ 202,10 |
| EQR | Equity Residential | +0,30% | US$ 72,80 |
| VTR | Ventas, Inc. | +0,20% | US$ 58,90 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -2,10% | US$ 38,20 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | -1,80% | US$ 65,50 |
| MPW | Medical Properties Trust, Inc. | -1,50% | US$ 5,80 |
| MAA | Mid-America Apartment Communities, Inc. | -1,20% | US$ 156,20 |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | -1,00% | US$ 289,40 |
| UDR | UDR, Inc. | -0,80% | US$ 48,70 |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | -0,70% | US$ 19,30 |
| BXP | Boston Properties, Inc. | -0,60% | US$ 81,50 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | -0,50% | US$ 112,10 |
| KIM | Kimco Realty Corporation | -0,40% | US$ 24,80 |






