
Em uma segunda-feira de tensão nos mercados mundiais, o pregão da B3 refletiu o pessimismo reinante. A ausência de novidades nas negociações entre EUA e Irã, somada às ameaças do ex-presidente Trump, pressionou o Ibovespa, que fechou em queda.
📈 Índices B3 — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Ibovespa | 185.600 | -0,92% | Tensões Geopolíticas |
| IFIX | 3.868,63 | -1,36% | Realocação de Ativos |
| SMLL | 20,68 | -0,07% | Alta do Dólar |
| IDIV | 6,96 | -1,42% | Volatilidade Setorial |
| Dólar | R$ 5,00 | ↔️ | Expectativa de Juros EUA |
🚀 10 Maiores Altas — Ações (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| PSVM11F | PORTO SUDESTE V.M. S.A. | 21,49% | R$ 5,71 |
| INEP4F | INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES | 16,04% | R$ 2,17 |
| BOBR4 | BOMBRIL S.A. | 14,63% | R$ 1,41 |
| MRSA6BF | MRS LOGISTICA S.A. | 13,33% | R$ 34,00 |
| BRSR5F | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 11,64% | R$ 18,99 |
| GEPA3 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | 10,14% | R$ 38,00 |
| MGEL4F | MANGELS INDUSTRIAL S.A. | 9,49% | R$ 6,00 |
| GEPA4 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | 8,85% | R$ 42,08 |
| CRPG3F | TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. | 8,38% | R$ 18,10 |
| RPAD6 | ALFA HOLDINGS S.A. | 8,33% | R$ 6,50 |
📉 10 Maiores Quedas — Ações (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| ODER4F | CONSERVAS ODERICH S.A. | -44,17% | R$ 67,00 |
| MWET3F | WETZEL S.A. | -32,99% | R$ 10,50 |
| OSXB3F | OSX BRASIL S.A. | -24,14% | R$ 1,10 |
| HOOT4F | HOTEIS OTHON S.A. | -18,48% | R$ 6,00 |
| EQPA6F | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | -17,40% | R$ 6,60 |
| GPAR3F | CIA CELG DE PARTICIPACOES – CELGPAR | -16,67% | R$ 10,00 |
| CTKA3F | KARSTEN S.A. | -14,93% | R$ 39,90 |
| CEEB5F | CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA – COELBA | -13,46% | R$ 43,60 |
| AZTE3F | AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | -13,33% | R$ 0,26 |
| MWET4 | WETZEL S.A. | -12,66% | R$ 13,80 |
🚀 10 Maiores Altas — FIIs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|
📉 10 Maiores Quedas — FIIs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|
🚀 10 Maiores Altas — ETFs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|
📉 10 Maiores Quedas — ETFs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|
🔑 Destaques do Pregão
Os fatores que movimentaram o mercado hoje foram:
- Geopolítica EUA-Irã — As ameaças de Trump sobre novas sanções e ataques renovam as tensões geopolíticas e pressionam o preço do petróleo.
- Expectativa pela “Superquarta” — Investidores aguardam decisões do Fed e Copom que podem definir o rumo de suas carteiras.
- Juros Altos no Brasil — Apesar de o aumento dos juros estar ajudando na valorização do real, ele freia o crescimento do índice.
💱 Câmbio e Juros
O dólar oscilou em torno dos R$ 5,00, com investidores aguardando as decisões de política monetária tanto nos EUA quanto no Brasil. A manutenção de juros elevados no Brasil continua atraindo capital estrangeiro, mas o cenário externo se mantém volátil e suscetível às tensões geopolíticas.
🔭 O que Monitorar na Próxima Sessão
Os investidores devem ficar atentos a:
- Decisão de juros do Fed — Resultado esperado na quarta-feira, 13/05.
- Decisão do Copom sobre a SELIC — A ser anunciada também na quarta-feira, 13/05.
- Notícias sobre o conflito EUA-Irã — Qualquer novo desenvolvimento pode impactar fortemente as commodities e o câmbio.
Acompanhe o mercado com a gente
Compartilhe esta análise com quem investe.
Deixe seu comentário abaixo — sua visão de mercado importa.




