
O pregão de hoje em Wall Street foi caracterizado por um otimismo moderado, com os investidores reagindo positivamente à manutenção das taxas de juros pelo Federal Reserve e à queda nos preços do petróleo. A estabilidade monetária nos EUA, combinada com expectativas de controle inflacionário, impulsionou uma recuperação nos principais índices.
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 33,898.32 | +1.05% | Queda do petróleo e estabilidade de juros |
| S&P 500 | 4,285.75 | +0.85% | Otimismo com política monetária |
| Nasdaq Composite | 13,074.55 | +1.22% | Setor tech impulsionado |
| Russell 2000 | 1,897.56 | +0.98% | Pequenas caps em recuperação |
| VIX | 17.45 | -0.15% | Volatilidade em queda |
| DXY | 102.36 | -0.05% | Dólar mais fraco |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | +5.12% | US$ 318.49 |
| TSLA | Tesla Inc | +4.68% | US$ 883.31 |
| META | Meta Platforms Inc | +3.95% | US$ 234.21 |
| AMZN | Amazon.com Inc | +3.27% | US$ 142.39 |
| AAPL | Apple Inc | +2.84% | US$ 181.73 |
| MSFT | Microsoft Corp | +2.45% | US$ 349.84 |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | +2.31% | US$ 147.92 |
| NFLX | Netflix Inc | +2.10% | US$ 399.51 |
| INTC | Intel Corp | +1.96% | US$ 54.43 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | +1.74% | US$ 137.62 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| PFE | Pfizer Inc | -2.15% | US$ 44.12 |
| BA | Boeing Co | -1.82% | US$ 195.68 |
| AAL | American Airlines Group Inc | -1.65% | US$ 13.50 |
| GE | General Electric Co | -1.39% | US$ 101.76 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | -1.21% | US$ 139.54 |
| WMT | Walmart Inc | -1.09% | US$ 156.23 |
| CSCO | Cisco Systems Inc | -0.96% | US$ 51.93 |
| KO | Coca-Cola Co | -0.85% | US$ 63.97 |
| DIS | Walt Disney Co | -0.73% | US$ 102.21 |
| PEP | PepsiCo Inc | -0.61% | US$ 189.04 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| O | Realty Income Corp | +4.15% | US$ 62.45 |
| SPG | Simon Property Group Inc | +3.84% | US$ 117.58 |
| AMT | American Tower Corp | +3.28% | US$ 197.89 |
| PLD | Prologis Inc | +2.92% | US$ 128.34 |
| DRE | Duke Realty Corp | +2.67% | US$ 51.62 |
| KIM | Kimco Realty Corp | +2.39% | US$ 20.51 |
| BXP | Boston Properties Inc | +2.14% | US$ 58.76 |
| VTR | Ventas Inc | +1.95% | US$ 49.32 |
| ESS | Essex Property Trust Inc | +1.73% | US$ 222.19 |
| AVB | AvalonBay Communities Inc | +1.57% | US$ 174.68 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -1.89% | US$ 19.61 |
| SLG | SL Green Realty Corp | -1.68% | US$ 23.47 |
| MPW | Medical Properties Trust Inc | -1.42% | US$ 8.95 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | -1.28% | US$ 97.42 |
| EQR | Equity Residential | -1.14% | US$ 63.69 |
| HST | Host Hotels & Resorts Inc | -0.95% | US$ 15.78 |
| ADC | Agree Realty Corp | -0.84% | US$ 62.81 |
| BHG | Bright Health Group Inc | -0.72% | US$ 5.37 |
| UDR | UDR Inc | -0.61% | US$ 40.52 |
| PEB | Pebblebrook Hotel Trust | -0.50% | US$ 14.23 |




