
Pregão de baixa volatilidade e tom cautelosamente otimista em Nova York. Após o tombo da véspera puxado pelo petróleo e pelo setor de chips, os índices buscaram um respiro, com o Nasdaq subindo 0,94% e o S&P 500 recuperando 0,64%, enquanto o Dow Jones, mais defensivo, ficou praticamente estável. O mercado ainda digere o salto de 9% do petróleo na segunda e a espera pela leitura do CPI americano, que pode ditar o tom da próxima reunião do Fed.
Mapa rápido do pregão
Tempo médio: 3 min • Pule direto para o ponto que mais importa para você:
Tema central: fechamento wall street mercado
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 41.830 | +0,05% | Estabilidade forçada. Setor industrial e financeiro seguraram o índice, mas a falta de catalysis fortes limitou o avanço. |
| S&P 500 | 5.640 | +0,64% | Recuperação técnica puxada por blue chips de tecnologia e consumo discricionário. O mercado aproveitou a trégua no petróleo para recompra. |
| Nasdaq Composite | 18.577 | +0,94% | Respiração aliviada. Após a correção brusca no setor de chips na segunda, investidores compraram a queda, mas o setor ainda sofre com a pressão geopolítica. |
| Russell 2000 | 2.230 | +0,38% | Small caps acompanham o movimento geral, mas sem força. Juros ainda altos nos EUA castigam empresas mais endividadas. |
| VIX | 20,20 | +4,18% | Medo não passou. O índice de volatilidade subiu, mostrando que os investidores seguem de olho no petróleo e na inflação. Mercado ainda frágil. |
| DXY (Dólar) | 102,80 | -0,15% | Dólar perdeu força leve, refletindo a aposta em juros estáveis. Dólar mais fraco alivia emergentes, mas a guerra no Oriente Médio trava o risco. |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | +4,90% | US$ 128,30 |
| META | Meta Platforms Inc | +2,32% | US$ 514,00 |
| AMZN | Amazon.com Inc | +1,86% | US$ 202,00 |
| MRVL | Marvell Technology Inc | +1,77% | US$ 72,95 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | +1,56% | US$ 157,80 |
| GOOGL | Alphabet Inc | +1,43% | US$ 183,25 |
| TSLA | Tesla Inc | +1,31% | US$ 247,50 |
| AVGO | Broadcom Inc | +1,16% | US$ 174,00 |
| MSFT | Microsoft Corporation | +0,98% | US$ 448,00 |
| AAPL | Apple Inc | +0,84% | US$ 230,72 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corporation | -2,10% | US$ 32,40 |
| BA | The Boeing Company | -1,76% | US$ 185,60 |
| CVX | Chevron Corporation | -1,55% | US$ 138,50 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | -1,40% | US$ 112,10 |
| PFE | Pfizer Inc | -1,15% | US$ 29,20 |
| MRNA | Moderna Inc | -0,98% | US$ 113,25 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | -0,85% | US$ 24,50 |
| KO | The Coca-Cola Company | -0,72% | US$ 67,15 |
| JNJ | Johnson & Johnson | -0,60% | US$ 158,40 |
| PG | Procter & Gamble Co | -0,43% | US$ 173,00 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| AMT | American Tower Corporation | +1,33% | US$ 220,50 |
| PLD | Prologis Inc | +0,95% | US$ 124,30 |
| SPG | Simon Property Group Inc | +0,82% | US$ 148,20 |
| EQIX | Equinix Inc | +0,74% | US$ 823,00 |
| DLR | Digital Realty Trust Inc | +0,62% | US$ 153,80 |
| O | Realty Income Corporation | +0,55% | US$ 61,80 |
| WELL | Welltower Inc | +0,44% | US$ 102,40 |
| AVB | AvalonBay Communities Inc | +0,38% | US$ 195,10 |
| EQR | Equity Residential | +0,31% | US$ 71,10 |
| VTR | Ventas Inc | +0,22% | US$ 57,50 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -1,42% | US$ 38,15 |
| SLG | SL Green Realty Corp | -1,18% | US$ 62,50 |
| MPW | Medical Properties Trust Inc | -0,95% | US$ 4,70 |
| IRM | Iron Mountain Inc | -0,80% | US$ 113,90 |
| CCI | Crown Castle Inc | -0,67% | US$ 108,30 |
| BXP | Boston Properties Inc | -0,59% | US$ 71,20 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | -0,48% | US$ 107,00 |
| KIM | Kimco Realty Corporation | -0,41% | US$ 22,25 |
| REG | Regency Centers Corporation | -0,35% | US$ 67,80 |
| NNN | NNN REIT Inc | -0,28% | US$ 44,10 |






