
Wall Street fechou em forte alta nesta quinta-feira, com o Dow Jones e o S&P 500 atingindo novos recordes históricos de fechamento, impulsionados por um apetite por risco renovado. O catalisador foi duplo: a desaceleração da inflação ao consumidor nos EUA, que reacendeu as apostas em cortes de juros pelo Federal Reserve, e os sinais de uma trégua no conflito no Golfo de Ormuz, que derrubaram os preços do petróleo e aliviaram as pressões inflacionárias globais.
Mapa rápido do pregão
Tempo médio: 3 min • Pule direto para o ponto que mais importa para você:
Tema central: fechamento wall street mercado
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 54.085,94 | +1,71% | Recorde histórico de fechamento, puxado por queda do petróleo e alívio geopolítico. |
| S&P 500 | 7.736,52 | +1,79% | Também em máxima histórica, com ampla alta entre os setores cíclicos e de tecnologia. |
| Nasdaq Composite | 26.584,99 | +2,59% | Maior alta do dia, liderado por ações de IA e semicondutores, com juros futuros em queda. |
| Russell 2000 | 2.412,87 | +1,85% | Small caps acompanharam o rali, beneficiadas pela queda do dólar e expectativa de crédito mais barato. |
| VIX (Volatilidade) | 14,82 | -8,12% | Queda acentuada, refletindo a redução do prêmio de risco geopolítico e a volta da confiança. |
| DXY (Dólar Index) | 97,45 | -0,45% | Dólar fraco globalmente, reflexo da aposta em cortes de juros pelo Fed e do apetite por risco. |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| PLTR | Palantir Technologies | +28,74% | US$ 98,32 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | +6,82% | US$ 187,45 |
| AMD | Advanced Micro Devices | +5,94% | US$ 198,22 |
| TSLA | Tesla, Inc. | +5,21% | US$ 312,78 |
| META | Meta Platforms Inc. | +4,87% | US$ 712,30 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | +4,12% | US$ 235,19 |
| COIN | Coinbase Global Inc. | +7,65% | US$ 285,44 |
| CRM | Salesforce, Inc. | +3,88% | US$ 298,15 |
| NFLX | Netflix, Inc. | +2,95% | US$ 854,10 |
| SHOP | Shopify Inc. | +5,40% | US$ 74,33 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| BA | The Boeing Company | -4,25% | US$ 182,55 |
| INTC | Intel Corporation | -3,80% | US$ 23,14 |
| PFE | Pfizer Inc. | -2,95% | US$ 27,80 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | -2,70% | US$ 112,90 |
| CVX | Chevron Corporation | -2,45% | US$ 148,20 |
| JNJ | Johnson & Johnson | -1,85% | US$ 158,75 |
| KO | The Coca-Cola Company | -1,40% | US$ 63,20 |
| PG | Procter & Gamble | -1,15% | US$ 167,40 |
| VZ | Verizon Communications | -0,95% | US$ 41,65 |
| T | AT&T Inc. | -0,72% | US$ 19,30 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| AMT | American Tower Corp. | +3,15% | US$ 215,40 |
| PLD | Prologis, Inc. | +2,78% | US$ 118,25 |
| SPG | Simon Property Group | +2,45% | US$ 168,90 |
| DLR | Digital Realty Trust | +4,02% | US$ 158,70 |
| EQIX | Equinix, Inc. | +3,55% | US$ 845,30 |
| O | Realty Income Corp. | +1,85% | US$ 54,60 |
| VICI | VICI Properties Inc. | +1,42% | US$ 31,15 |
| WELL | Welltower Inc. | +1,95% | US$ 128,45 |
| CCI | Crown Castle Inc. | +2,10% | US$ 105,80 |
| PSA | Public Storage | +1,28% | US$ 305,20 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -3,85% | US$ 42,10 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | -3,10% | US$ 65,80 |
| MPW | Medical Properties Trust | -2,80% | US$ 3,95 |
| BXP | Boston Properties Inc. | -2,55% | US$ 72,30 |
| WPC | W. P. Carey Inc. | -1,95% | US$ 54,20 |
| FRT | Federal Realty Investment | -1,45% | US$ 98,75 |
| REG | Regency Centers Corp. | -1,20% | US$ 68,40 |
| KIM | Kimco Realty Corp. | -0,95% | US$ 23,50 |
| HST | Host Hotels & Resorts | -0,85% | US$ 18,75 |
| DOC | Healthpeak Properties | -0,60% | US$ 20,15 |






