
Pregão de alívio em Nova York. As bolsas americanas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, impulsionadas por sinais de progresso nas negociações para um cessar-fogo que reduziram a pressão sobre os preços do petróleo e renovaram o apetite por risco. O destaque ficou por conta do índice Dow Jones, que voltou a renovar seu recorde histórico de fechamento, ancorado em ações de setores mais tradicionais.
Mapa rápido do pregão
Tempo médio: 3 min • Pule direto para o ponto que mais importa para você:
Tema central: fechamento wall street mercado
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 53.791,97 | +0,34% | Renovou recorde de fechamento com alívio geopolítico e rotação para setores cíclicos. |
| S&P 500 | 7.728,11 | +0,32% | Índice amplo avançou com alta de mais de 300 componentes, liderado por energia e financeiro. |
| Nasdaq Composite | 26.445,45 | +0,60% | Tech rebound liderado por mega caps, mesmo com Nvidia em queda de 2,9%. |
| Russell 2000 | 2.432,10 | +0,85% | Small caps dispararam com queda do petróleo e expectativa de juros estáveis. |
| VIX | 15,82 | -4,81% | Volatilidade em forte queda, refletindo a diminuição do prêmio de risco geopolítico. |
| DXY (Dólar) | 102,50 | -0,20% | Dólar fraco globalmente, com dados de emprego dos EUA reduzindo apostas em alta de juros. |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | +4,50% | US$ 48,32 |
| APA | APA Corporation | +4,10% | US$ 22,15 |
| HAL | Halliburton Company | +3,80% | US$ 32,90 |
| GS | Goldman Sachs Group Inc. | +2,75% | US$ 612,40 |
| CAT | Caterpillar Inc. | +2,30% | US$ 382,10 |
| BA | Boeing Company | +1,90% | US$ 187,55 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | +1,70% | US$ 274,30 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | +1,50% | US$ 118,20 |
| TSLA | Tesla Inc. | +1,20% | US$ 248,75 |
| UNH | UnitedHealth Group Inc. | +0,95% | US$ 578,40 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corporation | -3,20% | US$ 28,44 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | -2,90% | US$ 187,35 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc. | -2,10% | US$ 152,80 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | -1,80% | US$ 204,32 |
| GOOGL | Alphabet Inc. (Classe A) | -1,50% | US$ 182,15 |
| META | Meta Platforms Inc. | -1,20% | US$ 512,60 |
| NFLX | Netflix Inc. | -0,90% | US$ 648,20 |
| PFE | Pfizer Inc. | -0,70% | US$ 28,74 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | -0,50% | US$ 895,10 |
| WMT | Walmart Inc. | -0,30% | US$ 91,45 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| AMT | American Tower Corporation | +1,80% | US$ 198,40 |
| PLD | Prologis Inc. | +1,60% | US$ 118,20 |
| DLR | Digital Realty Trust Inc. | +1,45% | US$ 172,80 |
| WELL | Welltower Inc. | +1,30% | US$ 121,65 |
| SPG | Simon Property Group Inc. | +1,15% | US$ 162,30 |
| EQIX | Equinix Inc. | +1,00% | US$ 892,50 |
| PSA | Public Storage | +0,85% | US$ 310,20 |
| O | Realty Income Corporation | +0,70% | US$ 58,32 |
| AVB | AvalonBay Communities Inc. | +0,55% | US$ 229,75 |
| EIX | Edison International | +0,40% | US$ 72,18 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| VNO | Vornado Realty Trust | -2,10% | US$ 42,30 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | -1,60% | US$ 61,20 |
| MPW | Medical Properties Trust Inc. | -1,40% | US$ 3,84 |
| BXP | Boston Properties Inc. | -1,10% | US$ 76,85 |
| KIM | Kimco Realty Corporation | -0,80% | US$ 23,45 |
| REG | Regency Centers Corporation | -0,60% | US$ 70,15 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | -0,50% | US$ 108,40 |
| UDR | UDR Inc. | -0,45% | US$ 42,10 |
| ESS | Essex Property Trust Inc. | -0,30% | US$ 295,60 |
| MAA | Mid-America Apartment Communities Inc. | -0,20% | US$ 149,30 |






