
Pregão de cautela e leve alívio na B3, com o Ibovespa reduzindo as perdas da véspera após o tombo de 2,5% e fechando em leve baixa de 0,23%, aos 167.491 pontos. A sessão foi de digestão do rebaixamento do Brasil pelo JPMorgan e da contínua saída de capital estrangeiro, com o investidor ainda sem confiança para comprar risco doméstico, apesar da estabilidade do dólar.
Mapa rápido do pregão
Tempo médio: 4 min • Pule direto para o ponto que mais importa para você:
Tema central: fechamento b3 mercado
📈 Índices B3 — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Ibovespa | 167.491 | -0.23% | Sessão de correção técnica após queda de 2,5% na véspera, ainda pressionado pelo rebaixamento do JPMorgan e receio fiscal. A queda foi limitada, mas a recuperação consistente não veio. |
| IFIX.SA | 3.715 | -0.18% | Queda moderada, acompanhando a aversão a risco. A curva de juros ainda elevada inibe a entrada de novos recursos no setor, apesar dos yields atrativos de alguns fundos de tijolo. |
| SMLL | 21,77 | -0.76% | Small caps continuam sofrendo mais que o blue chips. O investidor não quer correr risco em empresas de menor liquidez num cenário de juros altos e saída de estrangeiro. |
| IDIV | 6,96 | -1.42% | Destaque negativo do dia. A forte queda pressiona o índice de dividendos, indicando que mesmo as ações mais defensivas e pagadoras de proventos estão sendo vendidas em busca de liquidez. |
| Dólar/BRL | 5,1726 | +0.00% | Estabilidade após dois dias de disparada. O mercado respira, mas a trégua pode ser temporária. O câmbio só não subiu mais porque o Copom sinalizou juros altos por mais tempo, o que atrai fluxo de carry trade. |
🚀 10 Maiores Altas — Ações (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| ONCO3 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | +23.21% | R$ 0,69 |
| BLAU3 | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | +11.38% | R$ 9,30 |
| HBSA3 | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | +6.54% | R$ 3,26 |
| FRAS3 | FRASLE MOBILITY S.A. | +6.44% | R$ 21,98 |
📉 10 Maiores Quedas — Ações (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| AZEV4 | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -17.83% | R$ 1,29 |
| PMAM3 | PARANAPANEMA S.A. | -12.50% | R$ 0,14 |
| ARML3 | ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | -11.95% | R$ 2,80 |
| AZEV3 | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -10.90% | R$ 3,27 |
| PINE4 | BCO PINE S.A. | -8.39% | R$ 10,59 |
🚀 10 Maiores Altas — FIIs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| SPG215 | SPG215 | +8.86% | R$ 22,86 |
| MFII11 | MFII11 | +6.71% | R$ 30,52 |
| FNAM11 | FNAM11 | +5.56% | R$ 0,38 |
| FLCR11 | FLCR11 | +3.48% | R$ 92,00 |
| CHIP11 | CHIP11 | +2.71% | R$ 37,49 |
📉 10 Maiores Quedas — FIIs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| APXM11 | APXM11 | -8.95% | R$ 43,25 |
| NAVT11 | NAVT11 | -5.78% | R$ 68,00 |
| BCDI11 | BCDI11 | -3.70% | R$ 96,30 |
| CPTR11 | CPTR11 | -3.21% | R$ 7,84 |
| IRIM11 | IRIM11 | -2.89% | R$ 61,42 |
| IBOV11 | IBOV11 | -2.56% | R$ 167.872,00 |
| AAZQ11 | AAZQ11 | -2.36% | R$ 6,20 |
🚀 10 Maiores Altas — ETFs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| GOLD11 | Gold – Trend ETF LBMA Ouro Fundo Investimento Cotas de Fundo de Indice Investiment Exterior | +1.37% | R$ 23,76 |
| NASD11 | Trend ETF Nasdaq 100 Fundo de Indice | +1.08% | R$ 21,46 |
| SPXI11 | It Now S&P500 TRN Fundo de Indice | +0.51% | R$ 55,10 |
| IVVB11 | iShares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Indice – Investimento no Exterior | +0.48% | R$ 452,50 |
| BDIV11 | BTG Pactual Infraestrutura Dividendos Fundo de Investimento em Participacoes em Infraestrutura | +0.06% | R$ 35,93 |
| DIVO11 | IT NOW IDIV Fundo de Indice Cotas | +0.03% | R$ 120,71 |
| HASH11 | Hashdex Nasdaq Crypto Index Fundo de Indice | -0.02% | R$ 42,30 |
| XFIX11 | Trend ETF IFIX Fundo de Indice | -0.08% | R$ 13,06 |
| BOVA11 | iShares Ibovespa Fundo de Indice | -0.11% | R$ 164,87 |
| SMAL11 | iShares BM&FBOVESPA Small Cap Index Fund | -0.24% | R$ 100,96 |
📉 10 Maiores Quedas — ETFs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| SMAL11 | iShares BM&FBOVESPA Small Cap Index Fund | -0.24% | R$ 100,96 |
| BOVA11 | iShares Ibovespa Fundo de Indice | -0.11% | R$ 164,87 |
| XFIX11 | Trend ETF IFIX Fundo de Indice | -0.08% | R$ 13,06 |
| HASH11 | Hashdex Nasdaq Crypto Index Fundo de Indice | -0.02% | R$ 42,30 |
| DIVO11 | IT NOW IDIV Fundo de Indice Cotas | +0.03% | R$ 120,71 |
| BDIV11 | BTG Pactual Infraestrutura Dividendos Fundo de Investimento em Participacoes em Infraestrutura | +0.06% | R$ 35,93 |
| IVVB11 | iShares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Indice – Investimento no Exterior | +0.48% | R$ 452,50 |
| SPXI11 | It Now S&P500 TRN Fundo de Indice | +0.51% | R$ 55,10 |
| NASD11 | Trend ETF Nasdaq 100 Fundo de Indice | +1.08% | R$ 21,46 |
| GOLD11 | Gold – Trend ETF LBMA Ouro Fundo Investimento Cotas de Fundo de Indice Investiment Exterior |






