
O pregão desta quinta-feira (13) foi marcado por um viés majoritariamente positivo, com os índices Nasdaq e S&P 500 fechando em alta, impulsionados pela divulgação do Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA abaixo das projeções. O dado arrefeceu os temores de que o Federal Reserve precise voltar a subir os juros, o que deu fôlego às ações de tecnologia e de maior crescimento. Em contrapartida, o Dow Jones ficou praticamente estável, refletindo a queda brusca do petróleo, que pesou sobre o setor de energia, e a realização de lucros em ações industriais, após sinais de avanço nas negociações para um cessar-fogo na Europa Oriental.
Mapa rápido do pregão
Tempo médio: 3 min • Pule direto para o ponto que mais importa para você:
Tema central: fechamento wall street mercado
📈 Índices Wall Street — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | — | -0,04% | Estável, pressionado pela queda do petróleo e balanços mistos de industriais. |
| S&P 500 | — | +0,35% | Alta moderada com PPI fraco, impulsionando setores de tecnologia e consumo discricionário. |
| Nasdaq Composite | — | +0,60% | Liderado por big techs, que reagiram bem à queda nos rendimentos dos treasuries. |
| VIX (Volatilidade) | — | -2,10% | Volatilidade recuou com sinais de trégua geopolítica e inflação controlada. |
🚀 10 Maiores Altas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | +4,52% | US$ 184,32 |
| META | Meta Platforms Inc. | +3,18% | US$ 512,77 |
| TSLA | Tesla, Inc. | +2,89% | US$ 248,53 |
| AMD | Advanced Micro Devices | +2,65% | US$ 158,21 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | +2,44% | US$ 198,10 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | +2,03% | US$ 181,45 |
| NFLX | Netflix, Inc. | +1,89% | US$ 655,30 |
| MSFT | Microsoft Corporation | +1,76% | US$ 455,62 |
| AAPL | Apple Inc. | +1,54% | US$ 212,84 |
| AVGO | Broadcom Inc. | +1,32% | US$ 178,92 |
📉 10 Maiores Quedas — Stocks (NYSE/Nasdaq)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corporation | -4,38% | US$ 38,45 |
| BA | The Boeing Company | -2,94% | US$ 204,10 |
| PFE | Pfizer Inc. | -2,36% | US$ 27,89 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | -1,98% | US$ 122,55 |
| CVX | Chevron Corporation | -1,77% | US$ 165,32 |
| CAT | Caterpillar Inc. | -1,56% | US$ 340,08 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | -1,25% | US$ 210,46 |
| GS | Goldman Sachs Group | -1,10% | US$ 486,70 |
| NKE | Nike, Inc. | -0,98% | US$ 81,23 |
| MCD | McDonald’s Corporation | -0,85% | US$ 297,64 |
🚀 10 Maiores Altas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| AMT | American Tower Corporation | +1,92% | US$ 218,40 |
| PLD | Prologis, Inc. | +1,56% | US$ 130,12 |
| WELL | Welltower Inc. | +1,48% | US$ 128,75 |
| EQIX | Equinix, Inc. | +1,35% | US$ 876,30 |
| O | Realty Income Corporation | +1,22% | US$ 62,88 |
| SPG | Simon Property Group | +1,18% | US$ 156,49 |
| CCI | Crown Castle Inc. | +1,09% | US$ 110,34 |
| SBAC | SBA Communications Corp. | +0,96% | US$ 218,05 |
| DLR | Digital Realty Trust | +0,85% | US$ 156,50 |
| AVB | AvalonBay Communities | +0,78% | US$ 219,64 |
📉 10 Maiores Quedas — REITs (Equivalente FIIs nos EUA)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (US$) |
|---|---|---|---|
| MPW | Medical Properties Trust | -3,28% | US$ 4,42 |
| VNO | Vornado Realty Trust | -2,15% | US$ 38,50 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | -1,94% | US$ 62,30 |
| KIM | Kimco Realty Corporation | -1,52% | US$ 22,45 |
| BXP | Boston Properties Inc. | -1,38% | US$ 67,80 |
| WPC | W. P. Carey Inc. | -1,10% | US$ 58,60 |
| FRT | Federal Realty Trust | -0,92% | US$ 104,25 |
| ESS | Essex Property Trust | -0,78% | US$ 288,10 |
| MAA | Mid-America Apartment Communities | -0,65% | US$ 148,30 |
| UDR | UDR, Inc. | -0,55% | US$ 41,20 |






