
Em uma segunda-feira de tensĂŁo nos mercados mundiais, o pregĂŁo da B3 refletiu o pessimismo reinante. A ausĂȘncia de novidades nas negociaçÔes entre EUA e IrĂŁ, somada Ă s ameaças do ex-presidente Trump, pressionou o Ibovespa, que fechou em queda.
đ Ăndices B3 â Fechamento
| Ăndice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Ibovespa | 185.600 | -0,92% | TensĂ”es GeopolĂticas |
| IFIX | 3.868,63 | -1,36% | Realocação de Ativos |
| SMLL | 20,68 | -0,07% | Alta do DĂłlar |
| IDIV | 6,96 | -1,42% | Volatilidade Setorial |
| DĂłlar | R$ 5,00 | âïž | Expectativa de Juros EUA |
đ 10 Maiores Altas â AçÔes (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| PSVM11F | PORTO SUDESTE V.M. S.A. | 21,49% | R$ 5,71 |
| INEP4F | INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES | 16,04% | R$ 2,17 |
| BOBR4 | BOMBRIL S.A. | 14,63% | R$ 1,41 |
| MRSA6BF | MRS LOGISTICA S.A. | 13,33% | R$ 34,00 |
| BRSR5F | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 11,64% | R$ 18,99 |
| GEPA3 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | 10,14% | R$ 38,00 |
| MGEL4F | MANGELS INDUSTRIAL S.A. | 9,49% | R$ 6,00 |
| GEPA4 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | 8,85% | R$ 42,08 |
| CRPG3F | TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. | 8,38% | R$ 18,10 |
| RPAD6 | ALFA HOLDINGS S.A. | 8,33% | R$ 6,50 |
đ 10 Maiores Quedas â AçÔes (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| ODER4F | CONSERVAS ODERICH S.A. | -44,17% | R$ 67,00 |
| MWET3F | WETZEL S.A. | -32,99% | R$ 10,50 |
| OSXB3F | OSX BRASIL S.A. | -24,14% | R$ 1,10 |
| HOOT4F | HOTEIS OTHON S.A. | -18,48% | R$ 6,00 |
| EQPA6F | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | -17,40% | R$ 6,60 |
| GPAR3F | CIA CELG DE PARTICIPACOES – CELGPAR | -16,67% | R$ 10,00 |
| CTKA3F | KARSTEN S.A. | -14,93% | R$ 39,90 |
| CEEB5F | CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA – COELBA | -13,46% | R$ 43,60 |
| AZTE3F | AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | -13,33% | R$ 0,26 |
| MWET4 | WETZEL S.A. | -12,66% | R$ 13,80 |
đ 10 Maiores Altas â FIIs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|
đ 10 Maiores Quedas â FIIs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|
đ 10 Maiores Altas â ETFs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|
đ 10 Maiores Quedas â ETFs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|
đ Destaques do PregĂŁo
Os fatores que movimentaram o mercado hoje foram:
- GeopolĂtica EUA-IrĂŁ â As ameaças de Trump sobre novas sançÔes e ataques renovam as tensĂ”es geopolĂticas e pressionam o preço do petrĂłleo.
- Expectativa pela “Superquarta” â Investidores aguardam decisĂ”es do Fed e Copom que podem definir o rumo de suas carteiras.
- Juros Altos no Brasil â Apesar de o aumento dos juros estar ajudando na valorização do real, ele freia o crescimento do Ăndice.
đ± CĂąmbio e Juros
O dĂłlar oscilou em torno dos R$ 5,00, com investidores aguardando as decisĂ”es de polĂtica monetĂĄria tanto nos EUA quanto no Brasil. A manutenção de juros elevados no Brasil continua atraindo capital estrangeiro, mas o cenĂĄrio externo se mantĂ©m volĂĄtil e suscetĂvel Ă s tensĂ”es geopolĂticas.
đ O que Monitorar na PrĂłxima SessĂŁo
Os investidores devem ficar atentos a:
- DecisĂŁo de juros do Fed â Resultado esperado na quarta-feira, 13/05.
- DecisĂŁo do Copom sobre a SELIC â A ser anunciada tambĂ©m na quarta-feira, 13/05.
- NotĂcias sobre o conflito EUA-IrĂŁ â Qualquer novo desenvolvimento pode impactar fortemente as commodities e o cĂąmbio.
Acompanhe o mercado com a gente
Compartilhe esta anĂĄlise com quem investe.
Deixe seu comentĂĄrio abaixo â sua visĂŁo de mercado importa.






