
Pregão de forte aversão a risco na B3. O Ibovespa tombou 1,73%, fechando aos 172.513 pontos, pressionado pelo tom pessimista do Copom na véspera e pela deterioração do cenário externo, com dados de emprego nos EUA frustrando expectativas. O dia foi de realização generalizada, com o mercado precificando juros americanos mais altos por mais tempo e um ambiente fiscal brasileiro ainda nebuloso, enquanto o governo Lula segue sem apresentar soluções críveis para a trajetória da dívida pública.
Mapa rápido do pregão
Tempo médio: 3 min • Pule direto para o ponto que mais importa para você:
Tema central: fechamento b3 mercado
📈 Índices B3 — Fechamento
| Índice | Pontos / Valor | Variação | Destaque |
|---|---|---|---|
| Ibovespa | 172.513 | -1.73% | Pior dia desde junho, puxado por queda generalizada em bancos e commodities. O mercado puniu a falta de um sinal claro do Copom e a sequência de balanços fracos, com o Bradesco decepcionando e a Petrobras no radar pós-fechamento. |
| IFIX.SA | 3.771 | +0.29% | Resiliência em dia de bolsa fraca. Com a Selic em trajetória de queda, os FIIs de tijolo e papel voltaram a atrair investidores em busca de renda, destoando do Ibovespa. |
| SMLL | 22,27 | +0.64% | Contrariando o Ibovespa, small caps tiveram alívio pontual, com fluxo para ativos descontados. Movimento técnico, sem mudança de fundamento macroeconômico. |
| IDIV | 6,96 | -1.42% | Queda acompanhou o Ibovespa, com bancos e elétricas, tradicionais pagadoras de dividendos, sofrendo com a aversão a risco e a alta dos juros futuros. |
| Dólar/BRL | 5,0940 | +0.00% | Estabilidade. Dólar não subiu com força porque o payroll dos EUA veio fraco, derrubando o dólar lá fora. Mas o real não conseguiu se valorizar diante do risco fiscal local. |
🚀 10 Maiores Altas — Ações (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| ALPA4 | ALPARGATAS S.A. | +10.36% | R$ 13,53 |
| FLRY3 | FLEURY S.A. | +9.73% | R$ 18,95 |
| CASH3 | MÉLIUZ S.A. | +9.03% | R$ 5,07 |
📉 10 Maiores Quedas — Ações (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| RCSL4 | RECRUSUL S.A. | -32.89% | R$ 0,51 |
| LJQQ3 | LOJAS QUERO-QUERO S/A | -13.22% | R$ 1,05 |
| AZEV4 | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -10.26% | R$ 1,75 |
| AMER3 | AMERICANAS S.A | -9.98% | R$ 4,15 |
🚀 10 Maiores Altas — FIIs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| SPG215 | SPG215 | +8.86% | R$ 22,86 |
| SMRE11 | SMRE11 | +7.04% | R$ 59,63 |
| SPGM16 | SPGM16 | +5.30% | R$ 4,17 |
| RARA11 | RARA11 | +4.47% | R$ 17,52 |
| NUCL11 | NUCL11 | +4.43% | R$ 74,20 |
| BTRA11 | BTRA11 | +4.03% | R$ 71,00 |
| CPTR11 | CPTR11 | +3.98% | R$ 8,10 |
| BTAL11 | BTAL11 | +3.68% | R$ 87,10 |
| CRAA11 | CRAA11 | +3.20% | R$ 92,57 |
| GOLB11 | GOLB11 | +2.87% | R$ 109,24 |
📉 10 Maiores Quedas — FIIs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| CACR11 | CACR11 | -3.23% | R$ 14,70 |
| BULZ11 | BULZ11 | -3.10% | R$ 77,50 |
| JGPX11 | JGPX11 | -3.06% | R$ 60,20 |
| SPUB11 | SPUB11 | -2.75% | R$ 64,63 |
| HIGH11 | HIGH11 | -2.62% | R$ 78,13 |
| FNOR11 | FNOR11 | -2.50% | R$ 0,78 |
🚀 10 Maiores Altas — ETFs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| GOLD11 | Gold – Trend ETF LBMA Ouro Fundo Investimento Cotas de Fundo de Indice Investiment Exterior | +2.18% | R$ 22,99 |
| BDIV11 | BTG Pactual Infraestrutura Dividendos Fundo de Investimento em Participacoes em Infraestrutura | +0.98% | R$ 36,15 |
| NASD11 | Trend ETF Nasdaq 100 Fundo de Indice | +0.72% | R$ 21,03 |
| XFIX11 | Trend ETF IFIX Fundo de Indice | +0.53% | R$ 13,34 |
| SPXI11 | It Now S&P500 TRN Fundo de Indice | +0.26% | R$ 54,11 |
| IVVB11 | iShares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Indice – Investimento no Exterior | +0.14% | R$ 444,56 |
| HASH11 | Hashdex Nasdaq Crypto Index Fundo de Indice | -0.31% | R$ 42,34 |
| SMAL11 | iShares BM&FBOVESPA Small Cap Index Fund | -0.99% | R$ 104,86 |
| DIVO11 | IT NOW IDIV Fundo de Indice Cotas | -1.40% | R$ 124,67 |
| BOVA11 | iShares Ibovespa Fundo de Indice | -1.48% | R$ 169,50 |
📉 10 Maiores Quedas — ETFs (B3)
| Ticker | Nome | Variação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| BOVA11 | iShares Ibovespa Fundo de Indice | -1.48% | R$ 169,50 |
| DIVO11 | IT NOW IDIV Fundo de Indice Cotas | -1.40% | R$ 124,67 |
| SMAL11 | iShares BM&FBOVESPA Small Cap Index Fund | -0.99% | R$ 104,86 |
| HASH11 | Hashdex Nasdaq Crypto Index Fundo de Indice | -0.31% | R$ 42,34 |
| IVVB11 | iShares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Indice – Investimento no Exterior | +0.14% | R$ 444,56 |
| SPXI11 | It Now S&P500 TRN Fundo de Indice | +0.26% | R$ 54,11 |
| XFIX11 | Trend ETF IFIX Fundo de Indice | +0.53% | R$ 13,34 |
| NASD11 | Trend ETF Nasdaq 100 Fundo de Indice | +0.72% | R$ 21,03 |






